Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 189,983 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E27 Martín Gonzalo
| E27 Martín Gonzalo |
| Volumen |  | 16,330 hm³ |
| Caudal |  | 0,20 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 144,332 hm³ |
| Caudal |  | 9,90 m³/s |
E29 Guadalmellato
| E29 Guadalmellato |
| Volumen |  | 130,029 hm³ |
| Caudal |  | 0,32 m³/s |
E30 San Rafael
| E30 San Rafael |
| Volumen |  | 110,296 hm³ |
| Caudal |  | 5,01 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 138,903 hm³ |
| Caudal |  | 3,56 m³/s |
E33 Sierra Boyera
| E33 Sierra Boyera |
| Volumen |  | 35,341 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 245,796 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E35 Guadanuño
| E35 Guadanuño |
| Volumen |  | 1,297 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 677,436 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E37 Bembézar
| E37 Bembézar |
| Volumen |  | 297,747 hm³ |
| Caudal |  | 6,54 m³/s |
E38 Hornachuelos
| E38 Hornachuelos |
| Volumen |  | 11,611 hm³ |
| Caudal |  | 5,73 m³/s |
E39 Retortillo
| E39 Retortillo |
| Volumen |  | 52,561 hm³ |
| Caudal |  | 1,02 m³/s |
E40 Der. Retortillo
| E40 Der. Retortillo |
| Volumen |  | 3,355 hm³ |
| Caudal |  | 3,55 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 787,391 hm³ |
| Caudal |  | 0,72 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 83,306 hm³ |
| Caudal |  | 4,18 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 244,17 m.s.n.m |
| Volumen |  | 189,983 hm³ |
| % |  | 83,07 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E27 Martín Gonzalo
| E27 Martín Gonzalo |
| NMN | 282,40 m.s.n.m |
| Capacidad | 20,491 hm³ |
| Nivel |  | 278,92 m.s.n.m |
| Volumen |  | 16,330 hm³ |
| % |  | 79,69 |
| Caudal |  | 0,20 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 205,87 m.s.n.m |
| Volumen |  | 144,332 hm³ |
| % |  | 86,44 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E29 Guadalmellato
| E29 Guadalmellato |
| NMN | 211,50 m.s.n.m |
| Capacidad | 146,570 hm³ |
| Nivel |  | 209,45 m.s.n.m |
| Volumen |  | 130,029 hm³ |
| % |  | 88,71 |
| Caudal |  | 1,16 m³/s |
E30 San Rafael
| E30 San Rafael |
| NMN | 158,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 160,124 hm³ |
| Nivel |  | 152,61 m.s.n.m |
| Volumen |  | 110,296 hm³ |
| % |  | 68,88 |
| Caudal |  | 7,02 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 362,58 m.s.n.m |
| Volumen |  | 138,903 hm³ |
| % |  | 95,15 |
| Caudal |  | 3,56 m³/s |
E33 Sierra Boyera
| E33 Sierra Boyera |
| NMN | 500,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 39,476 hm³ |
| Nivel |  | 499,15 m.s.n.m |
| Volumen |  | 35,341 hm³ |
| % |  | 89,53 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 443,17 m.s.n.m |
| Volumen |  | 245,796 hm³ |
| % |  | 87,39 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E35 Guadanuño
| E35 Guadanuño |
| NMN | 512,15 m.s.n.m |
| Capacidad | 1,637 hm³ |
| Nivel |  | 511,19 m.s.n.m |
| Volumen |  | 1,297 hm³ |
| % |  | 79,24 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 171,09 m.s.n.m |
| Volumen |  | 677,436 hm³ |
| % |  | 82,27 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E37 Bembézar
| E37 Bembézar |
| NMN | 182,50 m.s.n.m |
| Capacidad | 327,982 hm³ |
| Nivel |  | 179,88 m.s.n.m |
| Volumen |  | 297,747 hm³ |
| % |  | 90,78 |
| Caudal |  | 6,54 m³/s |
E38 Hornachuelos
| E38 Hornachuelos |
| NMN | 96,80 m.s.n.m |
| Capacidad | 11,771 hm³ |
| Nivel |  | 96,64 m.s.n.m |
| Volumen |  | 11,611 hm³ |
| % |  | 98,64 |
| Caudal |  | 5,73 m³/s |
E39 Retortillo
| E39 Retortillo |
| NMN | 187,00 m.s.n.m |
| Capacidad | 61,142 hm³ |
| Nivel |  | 185,39 m.s.n.m |
| Volumen |  | 52,561 hm³ |
| % |  | 85,97 |
| Caudal |  | 1,02 m³/s |
E40 Der. Retortillo
| E40 Der. Retortillo |
| NMN | 89,95 m.s.n.m |
| Capacidad | 3,409 hm³ |
| Nivel |  | 89,83 m.s.n.m |
| Volumen |  | 3,355 hm³ |
| % |  | 98,41 |
| Caudal |  | 3,55 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 415,44 m.s.n.m |
| Volumen |  | 787,391 hm³ |
| % |  | 85,56 |
| Caudal |  | 0,72 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 144,46 m.s.n.m |
| Volumen |  | 83,306 hm³ |
| % |  | 82,55 |
| Caudal |  | 4,18 m³/s |