Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| Volumen |  | 117,235 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| Volumen |  | 3,122 hm³ |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 11,223 hm³ |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| Volumen |  | 2,817 hm³ |
| Caudal |  | 0,06 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 38,498 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 77,999 hm³ |
| Caudal |  | 0,63 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 143,753 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 127,167 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| Volumen |  | 9,931 hm³ |
| Caudal |  | 0,14 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| Volumen |  | 85,645 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| Volumen |  | 15,044 hm³ |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| Volumen |  | 92,695 hm³ |
| Caudal |  | 0,82 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 116,164 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| Volumen |  | 10,803 hm³ |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| Volumen |  | 5,764 hm³ |
| Caudal |  | 0,11 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 609,55 m.s.n.m |
| Volumen |  | 117,235 hm³ |
| % |  | 23,18 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| NMN | 1016,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 6,374 hm³ |
| Nivel |  | 1004,14 m.s.n.m |
| Volumen |  | 3,122 hm³ |
| % |  | 48,99 |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 689,64 m.s.n.m |
| Volumen |  | 11,223 hm³ |
| % |  | 37,20 |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| NMN | 713,70 m.s.n.m. |
| Capacidad | 4,136 hm³ |
| Nivel |  | 710,86 m.s.n.m |
| Volumen |  | 2,817 hm³ |
| % |  | 68,10 |
| Caudal |  | 0,06 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 335,88 m.s.n.m |
| Volumen |  | 38,498 hm³ |
| % |  | 23,68 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,22 m.s.n.m |
| Volumen |  | 77,999 hm³ |
| % |  | 31,56 |
| Caudal |  | 0,63 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,70 m.s.n.m |
| Volumen |  | 143,753 hm³ |
| % |  | 41,69 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 323,91 m.s.n.m |
| Volumen |  | 127,167 hm³ |
| % |  | 25,89 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| NMN | 785,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 33,356 hm³ |
| Nivel |  | 759,66 m.s.n.m |
| Volumen |  | 9,931 hm³ |
| % |  | 29,77 |
| Caudal |  | 0,14 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| NMN | 345,55 m.s.n.m. |
| Capacidad | 140,080 hm³ |
| Nivel |  | 336,71 m.s.n.m |
| Volumen |  | 85,645 hm³ |
| % |  | 61,14 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| NMN | 717,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 18,669 hm³ |
| Nivel |  | 715,31 m.s.n.m |
| Volumen |  | 15,044 hm³ |
| % |  | 80,58 |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| NMN | 565,75 m.s.n.m. |
| Capacidad | 105,373 hm³ |
| Nivel |  | 563,37 m.s.n.m |
| Volumen |  | 92,695 hm³ |
| % |  | 87,97 |
| Caudal |  | 0,82 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 331,94 m.s.n.m |
| Volumen |  | 116,164 hm³ |
| % |  | 35,74 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| NMN | 279,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 15,200 hm³ |
| Nivel |  | 276,28 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,803 hm³ |
| % |  | 71,07 |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| NMN | 544,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 16,922 hm³ |
| Nivel |  | 534,24 m.s.n.m |
| Volumen |  | 5,764 hm³ |
| % |  | 34,06 |
| Caudal |  | 0,11 m³/s |