Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| Volumen |  | 125,226 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| Volumen |  | 3,513 hm³ |
| Caudal |  | 0,19 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 12,600 hm³ |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| Volumen |  | 2,787 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 41,283 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 79,388 hm³ |
| Caudal |  | 0,55 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 144,098 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 130,139 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| Volumen |  | 9,962 hm³ |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| Volumen |  | 87,336 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| Volumen |  | 15,024 hm³ |
| Caudal |  | 0,11 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| Volumen |  | 95,230 hm³ |
| Caudal |  | 0,62 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 122,104 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| Volumen |  | 11,019 hm³ |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| Volumen |  | 6,180 hm³ |
| Caudal |  | 0,20 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 610,70 m.s.n.m |
| Volumen |  | 125,226 hm³ |
| % |  | 24,76 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| NMN | 1016,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 6,374 hm³ |
| Nivel |  | 1006,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 3,513 hm³ |
| % |  | 55,12 |
| Caudal |  | 0,19 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 690,98 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,600 hm³ |
| % |  | 41,77 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| NMN | 713,70 m.s.n.m. |
| Capacidad | 4,136 hm³ |
| Nivel |  | 710,79 m.s.n.m |
| Volumen |  | 2,787 hm³ |
| % |  | 67,38 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 336,41 m.s.n.m |
| Volumen |  | 41,283 hm³ |
| % |  | 25,40 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,51 m.s.n.m |
| Volumen |  | 79,388 hm³ |
| % |  | 32,12 |
| Caudal |  | 0,55 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 144,098 hm³ |
| % |  | 41,79 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 324,22 m.s.n.m |
| Volumen |  | 130,139 hm³ |
| % |  | 26,50 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| NMN | 785,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 33,356 hm³ |
| Nivel |  | 759,72 m.s.n.m |
| Volumen |  | 9,962 hm³ |
| % |  | 29,87 |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| NMN | 345,55 m.s.n.m. |
| Capacidad | 140,080 hm³ |
| Nivel |  | 337,03 m.s.n.m |
| Volumen |  | 87,336 hm³ |
| % |  | 62,35 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| NMN | 717,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 18,669 hm³ |
| Nivel |  | 715,30 m.s.n.m |
| Volumen |  | 15,024 hm³ |
| % |  | 80,47 |
| Caudal |  | 0,11 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| NMN | 565,75 m.s.n.m. |
| Capacidad | 105,373 hm³ |
| Nivel |  | 563,86 m.s.n.m |
| Volumen |  | 95,230 hm³ |
| % |  | 90,37 |
| Caudal |  | 0,62 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 332,82 m.s.n.m |
| Volumen |  | 122,104 hm³ |
| % |  | 37,56 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| NMN | 279,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 15,200 hm³ |
| Nivel |  | 276,42 m.s.n.m |
| Volumen |  | 11,019 hm³ |
| % |  | 72,49 |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| NMN | 544,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 16,922 hm³ |
| Nivel |  | 534,82 m.s.n.m |
| Volumen |  | 6,180 hm³ |
| % |  | 36,52 |
| Caudal |  | 0,20 m³/s |