Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| Volumen |  | 126,276 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| Volumen |  | 3,527 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 12,784 hm³ |
| Caudal |  | 0,32 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| Volumen |  | 2,774 hm³ |
| Caudal |  | 0,06 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 41,464 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 79,452 hm³ |
| Caudal |  | 0,45 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 144,082 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 130,534 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| Volumen |  | 9,921 hm³ |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| Volumen |  | 87,371 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| Volumen |  | 14,991 hm³ |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| Volumen |  | 95,241 hm³ |
| Caudal |  | 0,81 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 122,647 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| Volumen |  | 10,965 hm³ |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| Volumen |  | 6,150 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 610,84 m.s.n.m |
| Volumen |  | 126,276 hm³ |
| % |  | 24,97 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E02 Aguascebas
| E02 Aguascebas |
| NMN | 1016,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 6,374 hm³ |
| Nivel |  | 1006,18 m.s.n.m |
| Volumen |  | 3,527 hm³ |
| % |  | 55,34 |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 691,15 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,784 hm³ |
| % |  | 42,37 |
| Caudal |  | 0,32 m³/s |
E12 Dañador
| E12 Dañador |
| NMN | 713,70 m.s.n.m. |
| Capacidad | 4,136 hm³ |
| Nivel |  | 710,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 2,774 hm³ |
| % |  | 67,08 |
| Caudal |  | 0,06 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 336,44 m.s.n.m |
| Volumen |  | 41,464 hm³ |
| % |  | 25,51 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,53 m.s.n.m |
| Volumen |  | 79,452 hm³ |
| % |  | 32,15 |
| Caudal |  | 0,45 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 144,082 hm³ |
| % |  | 41,79 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 324,26 m.s.n.m |
| Volumen |  | 130,534 hm³ |
| % |  | 26,58 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E17 Quiebrajano
| E17 Quiebrajano |
| NMN | 785,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 33,356 hm³ |
| Nivel |  | 759,64 m.s.n.m |
| Volumen |  | 9,921 hm³ |
| % |  | 29,74 |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E19 Rumblar
| E19 Rumblar |
| NMN | 345,55 m.s.n.m. |
| Capacidad | 140,080 hm³ |
| Nivel |  | 337,03 m.s.n.m |
| Volumen |  | 87,371 hm³ |
| % |  | 62,37 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E21 Fresneda
| E21 Fresneda |
| NMN | 717,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 18,669 hm³ |
| Nivel |  | 715,29 m.s.n.m |
| Volumen |  | 14,991 hm³ |
| % |  | 80,30 |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E22 Montoro
| E22 Montoro |
| NMN | 565,75 m.s.n.m. |
| Capacidad | 105,373 hm³ |
| Nivel |  | 563,86 m.s.n.m |
| Volumen |  | 95,241 hm³ |
| % |  | 90,38 |
| Caudal |  | 0,81 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 332,90 m.s.n.m |
| Volumen |  | 122,647 hm³ |
| % |  | 37,73 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E24 Encinarejo
| E24 Encinarejo |
| NMN | 279,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 15,200 hm³ |
| Nivel |  | 276,39 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,965 hm³ |
| % |  | 72,14 |
| Caudal |  | 0,10 m³/s |
E31 Víboras
| E31 Víboras |
| NMN | 544,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 16,922 hm³ |
| Nivel |  | 534,78 m.s.n.m |
| Volumen |  | 6,150 hm³ |
| % |  | 36,35 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |