Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E03 San Clemente
| E03 San Clemente |
| Volumen |  | 37,131 hm³ |
| Caudal |  | 0,57 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 30,687 hm³ |
| Caudal |  | 30,03 m³/s |
E05 La Bolera
| E05 La Bolera |
| Volumen |  | 47,506 hm³ |
| Caudal |  | 0,74 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 295,295 hm³ |
| Caudal |  | 0,47 m³/s |
E07 Fco. Abellán
| E07 Fco. Abellán |
| Volumen |  | 27,915 hm³ |
| Caudal |  | 0,81 m³/s |
E41 Canales
| E41 Canales |
| Volumen |  | 53,955 hm³ |
| Caudal |  | 36,16 m³/s |
E42 Quéntar
| E42 Quéntar |
| Volumen |  | 11,984 hm³ |
| Caudal |  | 5,31 m³/s |
E44 Colomera
| E44 Colomera |
| Volumen |  | 38,697 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E45 Cubillas
| E45 Cubillas |
| Volumen |  | 13,774 hm³ |
| Caudal |  | 11,32 m³/s |
E46 Bermejales
| E46 Bermejales |
| Volumen |  | 56,248 hm³ |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E47 Contraemb. Bermejales
| E47 Contraemb. Bermejales |
| Volumen |  | 0,019 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E03 San Clemente
| E03 San Clemente |
| NMN | 1061,11 m.s.n.m. |
| Capacidad | 117,043 hm³ |
| Nivel |  | 1037,69 m.s.n.m |
| Volumen |  | 37,131 hm³ |
| % |  | 31,72 |
| Caudal |  | 0,57 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 915,03 m.s.n.m |
| Volumen |  | 30,687 hm³ |
| % |  | 97,93 |
| Caudal |  | 30,03 m³/s |
E05 La Bolera
| E05 La Bolera |
| NMN | 971,54 m.s.n.m. |
| Capacidad | 53,891 hm³ |
| Nivel |  | 968,95 m.s.n.m |
| Volumen |  | 47,506 hm³ |
| % |  | 88,15 |
| Caudal |  | 0,74 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 623,51 m.s.n.m |
| Volumen |  | 295,295 hm³ |
| % |  | 51,71 |
| Caudal |  | 0,47 m³/s |
Trasvase Almanzora
| Trasvase Almanzora |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E07 Fco. Abellán
| E07 Fco. Abellán |
| NMN | 955,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 58,007 hm³ |
| Nivel |  | 938,59 m.s.n.m |
| Volumen |  | 27,915 hm³ |
| % |  | 48,12 |
| Caudal |  | 0,81 m³/s |
E41 Canales
| E41 Canales |
| NMN | 958,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 70,000 hm³ |
| Nivel |  | 947,05 m.s.n.m |
| Volumen |  | 53,955 hm³ |
| % |  | 77,08 |
| Caudal |  | 36,16 m³/s |
E42 Quéntar
| E42 Quéntar |
| NMN | 1040,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 13,526 hm³ |
| Nivel |  | 1036,10 m.s.n.m |
| Volumen |  | 11,984 hm³ |
| % |  | 88,60 |
| Caudal |  | 5,31 m³/s |
E44 Colomera
| E44 Colomera |
| NMN | 812,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 40,181 hm³ |
| Nivel |  | 811,39 m.s.n.m |
| Volumen |  | 38,697 hm³ |
| % |  | 96,31 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E45 Cubillas
| E45 Cubillas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 13,532 hm³ |
| Nivel |  | 641,63 m.s.n.m |
| Volumen |  | 13,774 hm³ |
| % |  | 101,79 |
| Caudal |  | 11,32 m³/s |
E46 Bermejales
| E46 Bermejales |
| NMN | 829,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 91,011 hm³ |
| Nivel |  | 821,36 m.s.n.m |
| Volumen |  | 56,248 hm³ |
| % |  | 61,80 |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E47 Contraemb. Bermejales
| E47 Contraemb. Bermejales |
| NMN | 666,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 0,505 hm³ |
| Nivel |  | 660,92 m.s.n.m |
| Volumen |  | 0,019 hm³ |
| % |  | 3,86 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |