Datos Tiempo Real - Ceuta y Melilla
Datos Tiempo Real - Ceuta y Melilla
E99 Renegado
| E99 Renegado |
| NMN | 82,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 1,645 hm³ |
| Nivel |  | 80,93 m.s.n.m |
| Volumen |  | 1,479 hm³ |
| % |  | 89,94 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E98 Infierno
| E98 Infierno |
| NMN | 60,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 0,599 hm³ |
| Nivel |  | 58,68 m.s.n.m |
| Volumen |  | 0,553 hm³ |
| % |  | 92,33 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
Meteorológica Ceuta
| Meteorológica Ceuta |
| Lluvia |  | 4,60 l/m²día |
| Temperatura |  | 16,32 ºC |
B02 Las Adelfas
| B02 Las Adelfas |
| NMN | 103,70 m.s.n.m. |
| Capacidad | 0,410 hm³ |
| Nivel |  | 96,76 m.s.n.m |
| Volumen |  | 0,176 hm³ |
| % |  | 42,86 |
Meteorológica Melilla
| Meteorológica Melilla |
| Lluvia |  | 0,00 l/m²día |
| Temperatura |  | 16,51 ºC |