Datos Tiempo Real - Embalses
Datos Tiempo Real - Embalses
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| Volumen |  | 10,433 hm³ |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E56 Huesna
| E56 Huesna |
| Volumen |  | 96,327 hm³ |
| Caudal |  | 0,67 m³/s |
E57 El Pintado
| E57 El Pintado |
| Volumen |  | 188,234 hm³ |
| Caudal |  | 10,38 m³/s |
E58 Melonares
| E58 Melonares |
| Volumen |  | 183,662 hm³ |
| Caudal |  | 4,29 m³/s |
E61 Aracena
| E61 Aracena |
| Volumen |  | 107,244 hm³ |
| Caudal |  | 0,35 m³/s |
E62 Zufre
| E62 Zufre |
| Volumen |  | 156,036 hm³ |
| Caudal |  | 8,25 m³/s |
E63 La Minilla
| E63 La Minilla |
| Volumen |  | 48,950 hm³ |
| Caudal |  | 3,21 m³/s |
E64 Cala
| E64 Cala |
| Volumen |  | 35,751 hm³ |
| Caudal |  | 0,24 m³/s |
E65 El Gergal
| E65 El Gergal |
| Volumen |  | 35,144 hm³ |
| Caudal |  | 1,49 m³/s |
E67 El Agrio
| E67 El Agrio |
| Volumen |  | 14,650 hm³ |
| Caudal |  | 0,12 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| Volumen |  | 19,875 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 248,83 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,433 hm³ |
| % |  | 16,54 |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E56 Huesna
| E56 Huesna |
| NMN | 275,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 134,598 hm³ |
| Nivel |  | 269,95 m.s.n.m |
| Volumen |  | 96,327 hm³ |
| % |  | 71,57 |
| Caudal |  | 0,67 m³/s |
E57 El Pintado
| E57 El Pintado |
| NMN | 340,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 214,596 hm³ |
| Nivel |  | 337,99 m.s.n.m |
| Volumen |  | 188,234 hm³ |
| % |  | 87,72 |
| Caudal |  | 10,38 m³/s |
E58 Melonares
| E58 Melonares |
| NMN | 82,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 185,604 hm³ |
| Nivel |  | 81,87 m.s.n.m |
| Volumen |  | 183,662 hm³ |
| % |  | 98,95 |
| Caudal |  | 4,29 m³/s |
E61 Aracena
| E61 Aracena |
| NMN | 344,20 m.s.n.m. |
| Capacidad | 128,658 hm³ |
| Nivel |  | 341,82 m.s.n.m |
| Volumen |  | 107,244 hm³ |
| % |  | 83,36 |
| Caudal |  | 0,35 m³/s |
E62 Zufre
| E62 Zufre |
| NMN | 255,15 m.s.n.m. |
| Capacidad | 175,268 hm³ |
| Nivel |  | 253,07 m.s.n.m |
| Volumen |  | 156,036 hm³ |
| % |  | 89,03 |
| Caudal |  | 8,25 m³/s |
E63 La Minilla
| E63 La Minilla |
| NMN | 159,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 57,800 hm³ |
| Nivel |  | 156,05 m.s.n.m |
| Volumen |  | 48,950 hm³ |
| % |  | 84,69 |
| Caudal |  | 3,21 m³/s |
E64 Cala
| E64 Cala |
| NMN | 278,70 m.s.n.m. |
| Capacidad | 58,768 hm³ |
| Nivel |  | 273,05 m.s.n.m |
| Volumen |  | 35,751 hm³ |
| % |  | 60,83 |
| Caudal |  | 0,24 m³/s |
E65 El Gergal
| E65 El Gergal |
| NMN | 50,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 35,041 hm³ |
| Nivel |  | 50,04 m.s.n.m |
| Volumen |  | 35,144 hm³ |
| % |  | 100,29 |
| Caudal |  | 1,49 m³/s |
E67 El Agrio
| E67 El Agrio |
| NMN | 98,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 20,344 hm³ |
| Nivel |  | 94,30 m.s.n.m |
| Volumen |  | 14,650 hm³ |
| % |  | 72,01 |
| Caudal |  | 0,12 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 46,94 m.s.n.m |
| Volumen |  | 19,875 hm³ |
| % |  | 41,27 |
| Caudal |  | 0,06 m³/s |
SISTEMA ABASTECIMIENTO SEVILLA (*)
| SISTEMA ABASTECIMIENTO SEVILLA (*) |
| Capacidad | 641,139 hm³ |
| Volumen |  | 566,733 hm³ |
| % |  | 88,39 |
*(Aracena-Zufre-La Minilla-El Gergal-Cala-Melonares)