Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
| E01 Tranco de Beas |
| Volumen |  | 113,985 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 18,289 hm³ |
| Caudal |  | 1,00 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 141,357 hm³ |
| Caudal |  | 0,44 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 10,809 hm³ |
| Caudal |  | 0,28 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 38,238 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 78,073 hm³ |
| Caudal |  | 0,37 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 143,846 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 127,141 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 115,359 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 127,378 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 60,271 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| Volumen |  | 77,725 hm³ |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 26,223 hm³ |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 207,328 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 326,142 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 193,451 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 73,882 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
| E55 Puebla Cazalla |
| Volumen |  | 10,650 hm³ |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E68 Torre Águila
| E68 Torre Águila |
| Volumen |  | 19,805 hm³ |
| Caudal |  | 1,09 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 609,07 m.s.n.m |
| Volumen |  | 113,985 hm³ |
| % |  | 22,54 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 904,52 m.s.n.m |
| Volumen |  | 18,289 hm³ |
| % |  | 58,36 |
| Caudal |  | 1,00 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 611,67 m.s.n.m |
| Volumen |  | 141,357 hm³ |
| % |  | 24,75 |
| Caudal |  | 1,42 m³/s |
Almanzora
| Almanzora |
| Caudal |  | 0,99 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 689,21 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,809 hm³ |
| % |  | 35,83 |
| Caudal |  | 0,28 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 335,83 m.s.n.m |
| Volumen |  | 38,238 hm³ |
| % |  | 23,52 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,24 m.s.n.m |
| Volumen |  | 78,073 hm³ |
| % |  | 31,59 |
| Caudal |  | 0,37 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,72 m.s.n.m |
| Volumen |  | 143,846 hm³ |
| % |  | 41,72 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 323,91 m.s.n.m |
| Volumen |  | 127,141 hm³ |
| % |  | 25,89 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 331,81 m.s.n.m |
| Volumen |  | 115,359 hm³ |
| % |  | 35,49 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 235,74 m.s.n.m |
| Volumen |  | 127,378 hm³ |
| % |  | 55,70 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 189,04 m.s.n.m |
| Volumen |  | 60,271 hm³ |
| % |  | 36,10 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| NMN | 158,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 156,465 hm³ |
| Nivel |  | 148,02 m.s.n.m |
| Volumen |  | 77,725 hm³ |
| % |  | 49,68 |
| Caudal |  | 0,04 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 340,10 m.s.n.m |
| Volumen |  | 26,223 hm³ |
| % |  | 17,96 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 441,01 m.s.n.m |
| Volumen |  | 207,328 hm³ |
| % |  | 73,71 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 146,16 m.s.n.m |
| Volumen |  | 326,142 hm³ |
| % |  | 39,61 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m. |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 379,40 m.s.n.m |
| Volumen |  | 193,451 hm³ |
| % |  | 21,02 |
| Caudal |  | 0,64 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| NMN | 147,25 m.s.n.m. |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 142,82 m.s.n.m |
| Volumen |  | 73,882 hm³ |
| % |  | 73,21 |
| Caudal |  | 0,22 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 248,99 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,650 hm³ |
| % |  | 16,88 |
| Caudal |  | 0,15 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 46,93 m.s.n.m |
| Volumen |  | 19,805 hm³ |
| % |  | 41,12 |
| Caudal |  | 1,09 m³/s |