Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
| E01 Tranco de Beas |
| Volumen |  | 126,961 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 21,980 hm³ |
| Caudal |  | 1,04 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 146,957 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 12,902 hm³ |
| Caudal |  | 0,28 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 41,612 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 79,542 hm³ |
| Caudal |  | 0,56 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 144,053 hm³ |
| Caudal |  | 8,08 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 130,738 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 123,004 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 140,143 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 73,102 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| Volumen |  | 98,634 hm³ |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 32,162 hm³ |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 219,112 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 352,553 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 230,309 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 83,062 hm³ |
| Caudal |  | 0,24 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
| E55 Puebla Cazalla |
| Volumen |  | 12,851 hm³ |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre Águila
| E68 Torre Águila |
| Volumen |  | 25,308 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 610,94 m.s.n.m |
| Volumen |  | 126,961 hm³ |
| % |  | 25,10 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 908,05 m.s.n.m |
| Volumen |  | 21,980 hm³ |
| % |  | 70,14 |
| Caudal |  | 1,04 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 612,20 m.s.n.m |
| Volumen |  | 146,957 hm³ |
| % |  | 25,73 |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
Almanzora
| Almanzora |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 691,26 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,902 hm³ |
| % |  | 42,76 |
| Caudal |  | 0,28 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 336,47 m.s.n.m |
| Volumen |  | 41,612 hm³ |
| % |  | 25,60 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,55 m.s.n.m |
| Volumen |  | 79,542 hm³ |
| % |  | 32,19 |
| Caudal |  | 0,56 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,74 m.s.n.m |
| Volumen |  | 144,053 hm³ |
| % |  | 41,78 |
| Caudal |  | 8,08 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 324,28 m.s.n.m |
| Volumen |  | 130,738 hm³ |
| % |  | 26,62 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 332,95 m.s.n.m |
| Volumen |  | 123,004 hm³ |
| % |  | 37,84 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 237,64 m.s.n.m |
| Volumen |  | 140,143 hm³ |
| % |  | 61,28 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 192,52 m.s.n.m |
| Volumen |  | 73,102 hm³ |
| % |  | 43,78 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| NMN | 158,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 156,465 hm³ |
| Nivel |  | 151,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 98,634 hm³ |
| % |  | 63,04 |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 342,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 32,162 hm³ |
| % |  | 22,03 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 441,69 m.s.n.m |
| Volumen |  | 219,112 hm³ |
| % |  | 77,90 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 148,49 m.s.n.m |
| Volumen |  | 352,553 hm³ |
| % |  | 42,82 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m. |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 382,81 m.s.n.m |
| Volumen |  | 230,309 hm³ |
| % |  | 25,03 |
| Caudal |  | 0,77 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| NMN | 147,25 m.s.n.m. |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 144,42 m.s.n.m |
| Volumen |  | 83,062 hm³ |
| % |  | 82,31 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 250,56 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,851 hm³ |
| % |  | 20,37 |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 47,90 m.s.n.m |
| Volumen |  | 25,308 hm³ |
| % |  | 52,55 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |