Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
E01 Tranco de Beas |
Volumen |  | 188,562 hm³ |
Caudal |  | 6,15 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
Volumen |  | 24,728 hm³ |
Caudal |  | 1,23 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
Volumen |  | 180,132 hm³ |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
Volumen |  | 30,227 hm³ |
Caudal |  | 0,33 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
Volumen |  | 122,873 hm³ |
Caudal |  | 6,56 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
Volumen |  | 146,017 hm³ |
Caudal |  | 0,27 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
Volumen |  | 166,251 hm³ |
Caudal |  | 1,66 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
Volumen |  | 137,858 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
Volumen |  | 267,136 hm³ |
Caudal |  | 16,46 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
Volumen |  | 205,939 hm³ |
Caudal |  | 7,31 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
Volumen |  | 133,687 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
Volumen |  | 132,687 hm³ |
Caudal |  | 9,74 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
Volumen |  | 49,441 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
Volumen |  | 264,050 hm³ |
Caudal |  | 0,02 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
Volumen |  | 301,422 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
Volumen |  | 285,697 hm³ |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
Volumen |  | 90,905 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
E55 Puebla Cazalla |
Volumen |  | 19,060 hm³ |
Caudal |  | 0,12 m³/s |
E68 Torre Águila
E68 Torre Águila |
Volumen |  | 45,114 hm³ |
Caudal |  | 0,73 m³/s |
E01 Tranco Beas
E01 Tranco Beas |
NMN | 641,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 505,731 hm³ |
Nivel |  | 618,51 m.s.n.m. |
Volumen |  | 188,562 hm³ |
% |  | 37,28 |
Caudal |  | 6,15 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
NMN | 915,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 31,336 hm³ |
Nivel |  | 910,43 m.s.n.m. |
Volumen |  | 24,728 hm³ |
% |  | 78,91 |
Caudal |  | 1,23 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
NMN | 637,80 m.s.n.m. |
Capacidad | 571,044 hm³ |
Nivel |  | 615,15 m.s.n.m |
Volumen |  | 180,132 hm³ |
% |  | 31,54 |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
Almanzora
Almanzora |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
NMN | 702,30 m.s.n.m. |
Capacidad | 30,169 hm³ |
Nivel |  | 702,33 m.s.n.m. |
Volumen |  | 30,227 hm³ |
% |  | 100,19 |
Caudal |  | 0,33 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
NMN | 349,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 162,548 hm³ |
Nivel |  | 346,30 m.s.n.m |
Volumen |  | 122,873 hm³ |
% |  | 75,59 |
Caudal |  | 6,56 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
NMN | 452,61 m.s.n.m. |
Capacidad | 247,138 hm³ |
Nivel |  | 442,17 m.s.n.m |
Volumen |  | 146,017 hm³ |
% |  | 59,08 |
Caudal |  | 0,27 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
NMN | 600,67 m.s.n.m. |
Capacidad | 344,795 hm³ |
Nivel |  | 584,51 m.s.n.m |
Volumen |  | 166,251 hm³ |
% |  | 48,22 |
Caudal |  | 1,66 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
NMN | 345,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 491,143 hm³ |
Nivel |  | 324,98 m.s.n.m |
Volumen |  | 137,858 hm³ |
% |  | 28,07 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
NMN | 354,10 m.s.n.m. |
Capacidad | 325,071 hm³ |
Nivel |  | 349,18 m.s.n.m |
Volumen |  | 267,136 hm³ |
% |  | 82,18 |
Caudal |  | 16,46 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
NMN | 248,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 228,704 hm³ |
Nivel |  | 246,02 m.s.n.m |
Volumen |  | 205,939 hm³ |
% |  | 90,05 |
Caudal |  | 7,31 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
NMN | 209,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 166,967 hm³ |
Nivel |  | 204,27 m.s.n.m. |
Volumen |  | 133,687 hm³ |
% |  | 80,07 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
NMN | 158,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 156,465 hm³ |
Nivel |  | 155,54 m.s.n.m |
Volumen |  | 132,687 hm³ |
% |  | 84,80 |
Caudal |  | 11,79 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
NMN | 363,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 145,987 hm³ |
Nivel |  | 347,00 m.s.n.m |
Volumen |  | 49,441 hm³ |
% |  | 33,87 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
NMN | 445,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 281,259 hm³ |
Nivel |  | 444,13 m.s.n.m |
Volumen |  | 264,050 hm³ |
% |  | 93,88 |
Caudal |  | 0,02 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
NMN | 179,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 823,400 hm³ |
Nivel |  | 143,87 m.s.n.m |
Volumen |  | 301,422 hm³ |
% |  | 36,61 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
NMN | 421,06 m.s.n.m. |
Capacidad | 920,233 hm³ |
Nivel |  | 387,33 m.s.n.m |
Volumen |  | 285,697 hm³ |
% |  | 31,05 |
Caudal |  | 0,83 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
NMN | 147,25 m.s.n.m. |
Capacidad | 100,911 hm³ |
Nivel |  | 145,70 m.s.n.m |
Volumen |  | 90,905 hm³ |
% |  | 90,08 |
Caudal |  | 0,55 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
E55 Puebla de Cazalla |
NMN | 272,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 63,087 hm³ |
Nivel |  | 254,46 m.s.n.m |
Volumen |  | 19,060 hm³ |
% |  | 30,21 |
Caudal |  | 0,12 m³/s |
E68 Torre del Águila
E68 Torre del Águila |
NMN | 51,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 48,160 hm³ |
Nivel |  | 50,65 m.s.n.m |
Volumen |  | 45,114 hm³ |
% |  | 93,68 |
Caudal |  | 0,73 m³/s |