Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
| E01 Tranco de Beas |
| Volumen |  | 117,411 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 18,844 hm³ |
| Caudal |  | 1,00 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 142,237 hm³ |
| Caudal |  | 0,44 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 11,270 hm³ |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 38,457 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 77,973 hm³ |
| Caudal |  | 0,74 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 143,723 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 127,243 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 116,248 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 128,354 hm³ |
| Caudal |  | 0,04 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 61,327 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| Volumen |  | 78,117 hm³ |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 26,814 hm³ |
| Caudal |  | 0,31 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 205,823 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 329,687 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 198,983 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 74,257 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
| E55 Puebla Cazalla |
| Volumen |  | 10,455 hm³ |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E68 Torre Águila
| E68 Torre Águila |
| Volumen |  | 19,895 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 609,58 m.s.n.m |
| Volumen |  | 117,411 hm³ |
| % |  | 23,22 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 905,08 m.s.n.m |
| Volumen |  | 18,844 hm³ |
| % |  | 60,14 |
| Caudal |  | 1,00 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 611,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 142,237 hm³ |
| % |  | 24,91 |
| Caudal |  | 1,87 m³/s |
Almanzora
| Almanzora |
| Caudal |  | 1,44 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 689,68 m.s.n.m |
| Volumen |  | 11,270 hm³ |
| % |  | 37,35 |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 335,87 m.s.n.m |
| Volumen |  | 38,457 hm³ |
| % |  | 23,66 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,22 m.s.n.m |
| Volumen |  | 77,973 hm³ |
| % |  | 31,55 |
| Caudal |  | 0,74 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,70 m.s.n.m |
| Volumen |  | 143,723 hm³ |
| % |  | 41,68 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 323,92 m.s.n.m |
| Volumen |  | 127,243 hm³ |
| % |  | 25,91 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 331,95 m.s.n.m |
| Volumen |  | 116,248 hm³ |
| % |  | 35,76 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 235,89 m.s.n.m |
| Volumen |  | 128,354 hm³ |
| % |  | 56,12 |
| Caudal |  | 0,04 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 189,35 m.s.n.m |
| Volumen |  | 61,327 hm³ |
| % |  | 36,73 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| NMN | 158,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 156,465 hm³ |
| Nivel |  | 148,09 m.s.n.m |
| Volumen |  | 78,117 hm³ |
| % |  | 49,93 |
| Caudal |  | 0,04 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 340,31 m.s.n.m |
| Volumen |  | 26,814 hm³ |
| % |  | 18,37 |
| Caudal |  | 0,31 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 440,92 m.s.n.m |
| Volumen |  | 205,823 hm³ |
| % |  | 73,18 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 146,47 m.s.n.m |
| Volumen |  | 329,687 hm³ |
| % |  | 40,04 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m. |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 379,93 m.s.n.m |
| Volumen |  | 198,983 hm³ |
| % |  | 21,62 |
| Caudal |  | 0,65 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| NMN | 147,25 m.s.n.m. |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 142,88 m.s.n.m |
| Volumen |  | 74,257 hm³ |
| % |  | 73,59 |
| Caudal |  | 0,23 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 248,84 m.s.n.m |
| Volumen |  | 10,455 hm³ |
| % |  | 16,57 |
| Caudal |  | 0,17 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 46,94 m.s.n.m |
| Volumen |  | 19,895 hm³ |
| % |  | 41,31 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |