Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
E01 Tranco de Beas |
Volumen |  | 197,956 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
Volumen |  | 24,457 hm³ |
Caudal |  | 1,18 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
Volumen |  | 185,900 hm³ |
Caudal |  | 0,44 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
Volumen |  | 29,046 hm³ |
Caudal |  | 0,26 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
Volumen |  | 137,528 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
Volumen |  | 150,503 hm³ |
Caudal |  | 0,43 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
Volumen |  | 164,872 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
Volumen |  | 139,858 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
Volumen |  | 289,787 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
Volumen |  | 228,524 hm³ |
Caudal |  | 3,47 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
Volumen |  | 133,849 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
Volumen |  | 153,317 hm³ |
Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
Volumen |  | 48,807 hm³ |
Caudal |  | 0,14 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
Volumen |  | 268,213 hm³ |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
Volumen |  | 313,575 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
Volumen |  | 282,632 hm³ |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
Volumen |  | 101,712 hm³ |
Caudal |  | 2,68 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
E55 Puebla Cazalla |
Volumen |  | 19,155 hm³ |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
E68 Torre Águila
E68 Torre Águila |
Volumen |  | 48,041 hm³ |
Caudal |  | 1,15 m³/s |
E01 Tranco Beas
E01 Tranco Beas |
NMN | 641,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 505,731 hm³ |
Nivel |  | 619,51 m.s.n.m. |
Volumen |  | 197,956 hm³ |
% |  | 39,14 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
NMN | 915,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 31,336 hm³ |
Nivel |  | 910,20 m.s.n.m. |
Volumen |  | 24,457 hm³ |
% |  | 78,05 |
Caudal |  | 1,18 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
NMN | 637,80 m.s.n.m. |
Capacidad | 571,044 hm³ |
Nivel |  | 615,63 m.s.n.m |
Volumen |  | 185,900 hm³ |
% |  | 32,55 |
Caudal |  | 2,94 m³/s |
Almanzora
Almanzora |
Caudal |  | 1,84 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
NMN | 702,30 m.s.n.m. |
Capacidad | 30,169 hm³ |
Nivel |  | 701,77 m.s.n.m. |
Volumen |  | 29,046 hm³ |
% |  | 96,28 |
Caudal |  | 0,26 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
NMN | 349,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 162,548 hm³ |
Nivel |  | 347,54 m.s.n.m |
Volumen |  | 137,528 hm³ |
% |  | 84,61 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
NMN | 452,61 m.s.n.m. |
Capacidad | 247,138 hm³ |
Nivel |  | 442,74 m.s.n.m |
Volumen |  | 150,503 hm³ |
% |  | 60,90 |
Caudal |  | 0,43 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
NMN | 600,67 m.s.n.m. |
Capacidad | 344,795 hm³ |
Nivel |  | 584,34 m.s.n.m |
Volumen |  | 164,872 hm³ |
% |  | 47,82 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
NMN | 345,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 491,143 hm³ |
Nivel |  | 325,17 m.s.n.m |
Volumen |  | 139,858 hm³ |
% |  | 28,48 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
NMN | 354,10 m.s.n.m. |
Capacidad | 325,071 hm³ |
Nivel |  | 351,17 m.s.n.m |
Volumen |  | 289,787 hm³ |
% |  | 89,15 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
NMN | 248,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 228,704 hm³ |
Nivel |  | 248,48 m.s.n.m |
Volumen |  | 228,524 hm³ |
% |  | 99,92 |
Caudal |  | 3,47 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
NMN | 209,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 166,967 hm³ |
Nivel |  | 204,29 m.s.n.m. |
Volumen |  | 133,849 hm³ |
% |  | 80,16 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
NMN | 158,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 156,465 hm³ |
Nivel |  | 157,68 m.s.n.m |
Volumen |  | 153,317 hm³ |
% |  | 97,99 |
Caudal |  | 0,04 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
NMN | 363,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 145,987 hm³ |
Nivel |  | 346,84 m.s.n.m |
Volumen |  | 48,807 hm³ |
% |  | 33,43 |
Caudal |  | 0,14 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
NMN | 445,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 281,259 hm³ |
Nivel |  | 444,34 m.s.n.m |
Volumen |  | 268,213 hm³ |
% |  | 95,36 |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
NMN | 179,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 823,400 hm³ |
Nivel |  | 145,05 m.s.n.m |
Volumen |  | 313,575 hm³ |
% |  | 38,08 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
NMN | 421,06 m.s.n.m. |
Capacidad | 920,233 hm³ |
Nivel |  | 387,09 m.s.n.m |
Volumen |  | 282,632 hm³ |
% |  | 30,71 |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
NMN | 147,25 m.s.n.m. |
Capacidad | 100,911 hm³ |
Nivel |  | 147,37 m.s.n.m |
Volumen |  | 101,712 hm³ |
% |  | 100,79 |
Caudal |  | 2,73 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
E55 Puebla de Cazalla |
NMN | 272,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 63,087 hm³ |
Nivel |  | 254,52 m.s.n.m |
Volumen |  | 19,155 hm³ |
% |  | 30,36 |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
E68 Torre del Águila
E68 Torre del Águila |
NMN | 51,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 48,160 hm³ |
Nivel |  | 50,99 m.s.n.m |
Volumen |  | 48,041 hm³ |
% |  | 99,75 |
Caudal |  | 1,15 m³/s |