Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
| E01 Tranco de Beas |
| Volumen |  | 158,455 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 28,252 hm³ |
| Caudal |  | 19,86 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 149,242 hm³ |
| Caudal |  | 0,43 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 14,474 hm³ |
| Caudal |  | 0,31 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 56,626 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 86,519 hm³ |
| Caudal |  | 0,42 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 149,868 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 137,991 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 136,099 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 163,476 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 84,722 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| Volumen |  | 122,967 hm³ |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 41,774 hm³ |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 238,292 hm³ |
| Caudal |  | 8,41 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 382,592 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 253,174 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 93,500 hm³ |
| Caudal |  | 17,18 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
| E55 Puebla Cazalla |
| Volumen |  | 18,960 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E68 Torre Águila
| E68 Torre Águila |
| Volumen |  | 33,692 hm³ |
| Caudal |  | 6,54 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 615,06 m.s.n.m |
| Volumen |  | 158,455 hm³ |
| % |  | 31,33 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 913,24 m.s.n.m |
| Volumen |  | 28,252 hm³ |
| % |  | 90,16 |
| Caudal |  | 19,86 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 612,42 m.s.n.m |
| Volumen |  | 149,242 hm³ |
| % |  | 26,13 |
| Caudal |  | 0,43 m³/s |
Almanzora
| Almanzora |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 692,65 m.s.n.m |
| Volumen |  | 14,474 hm³ |
| % |  | 47,97 |
| Caudal |  | 0,31 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 338,94 m.s.n.m |
| Volumen |  | 56,626 hm³ |
| % |  | 34,84 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 432,95 m.s.n.m |
| Volumen |  | 86,519 hm³ |
| % |  | 35,01 |
| Caudal |  | 0,42 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 582,49 m.s.n.m |
| Volumen |  | 149,868 hm³ |
| % |  | 43,47 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 324,99 m.s.n.m |
| Volumen |  | 137,991 hm³ |
| % |  | 28,10 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 334,80 m.s.n.m |
| Volumen |  | 136,099 hm³ |
| % |  | 41,87 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 240,87 m.s.n.m |
| Volumen |  | 163,476 hm³ |
| % |  | 71,48 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 195,27 m.s.n.m |
| Volumen |  | 84,722 hm³ |
| % |  | 50,74 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| NMN | 158,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 156,465 hm³ |
| Nivel |  | 154,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 122,967 hm³ |
| % |  | 78,59 |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 344,99 m.s.n.m |
| Volumen |  | 41,774 hm³ |
| % |  | 28,61 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 442,76 m.s.n.m |
| Volumen |  | 238,292 hm³ |
| % |  | 84,72 |
| Caudal |  | 8,41 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 151,02 m.s.n.m |
| Volumen |  | 382,592 hm³ |
| % |  | 46,46 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m. |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 384,74 m.s.n.m |
| Volumen |  | 253,174 hm³ |
| % |  | 27,51 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| NMN | 147,25 m.s.n.m. |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 146,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 93,500 hm³ |
| % |  | 92,66 |
| Caudal |  | 17,22 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 254,41 m.s.n.m |
| Volumen |  | 18,960 hm³ |
| % |  | 30,05 |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 49,20 m.s.n.m |
| Volumen |  | 33,692 hm³ |
| % |  | 69,96 |
| Caudal |  | 6,54 m³/s |