Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
E01 Tranco de Beas |
Volumen |  | 200,243 hm³ |
Caudal |  | 6,93 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
Volumen |  | 25,045 hm³ |
Caudal |  | 1,19 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
Volumen |  | 183,208 hm³ |
Caudal |  | 4,26 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
Volumen |  | 30,294 hm³ |
Caudal |  | 0,48 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
Volumen |  | 135,943 hm³ |
Caudal |  | 5,51 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
Volumen |  | 150,342 hm³ |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
Volumen |  | 167,620 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
Volumen |  | 140,222 hm³ |
Caudal |  | 1,82 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
Volumen |  | 292,666 hm³ |
Caudal |  | 11,76 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
Volumen |  | 224,544 hm³ |
Caudal |  | 7,26 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
Volumen |  | 134,477 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
Volumen |  | 149,986 hm³ |
Caudal |  | 9,40 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
Volumen |  | 50,589 hm³ |
Caudal |  | 3,57 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
Volumen |  | 268,789 hm³ |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
Volumen |  | 314,966 hm³ |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
Volumen |  | 289,475 hm³ |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
Volumen |  | 101,477 hm³ |
Caudal |  | 1,69 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
E55 Puebla Cazalla |
Volumen |  | 19,398 hm³ |
Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre Águila
E68 Torre Águila |
Volumen |  | 47,073 hm³ |
Caudal |  | 0,51 m³/s |
E01 Tranco Beas
E01 Tranco Beas |
NMN | 641,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 505,731 hm³ |
Nivel |  | 619,74 m.s.n.m. |
Volumen |  | 200,243 hm³ |
% |  | 39,59 |
Caudal |  | 6,93 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
NMN | 915,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 31,336 hm³ |
Nivel |  | 910,70 m.s.n.m. |
Volumen |  | 25,045 hm³ |
% |  | 79,92 |
Caudal |  | 1,19 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
NMN | 637,80 m.s.n.m. |
Capacidad | 571,044 hm³ |
Nivel |  | 615,41 m.s.n.m |
Volumen |  | 183,208 hm³ |
% |  | 32,08 |
Caudal |  | 6,73 m³/s |
Almanzora
Almanzora |
Caudal |  | 1,85 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
NMN | 702,30 m.s.n.m. |
Capacidad | 30,169 hm³ |
Nivel |  | 702,36 m.s.n.m. |
Volumen |  | 30,294 hm³ |
% |  | 100,41 |
Caudal |  | 0,48 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
NMN | 349,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 162,548 hm³ |
Nivel |  | 347,41 m.s.n.m |
Volumen |  | 135,943 hm³ |
% |  | 83,63 |
Caudal |  | 5,51 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
NMN | 452,61 m.s.n.m. |
Capacidad | 247,138 hm³ |
Nivel |  | 442,72 m.s.n.m |
Volumen |  | 150,342 hm³ |
% |  | 60,83 |
Caudal |  | 0,18 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
NMN | 600,67 m.s.n.m. |
Capacidad | 344,795 hm³ |
Nivel |  | 584,67 m.s.n.m |
Volumen |  | 167,620 hm³ |
% |  | 48,61 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
NMN | 345,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 491,143 hm³ |
Nivel |  | 325,21 m.s.n.m |
Volumen |  | 140,222 hm³ |
% |  | 28,55 |
Caudal |  | 1,82 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
NMN | 354,10 m.s.n.m. |
Capacidad | 325,071 hm³ |
Nivel |  | 351,42 m.s.n.m |
Volumen |  | 292,666 hm³ |
% |  | 90,03 |
Caudal |  | 11,76 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
NMN | 248,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 228,704 hm³ |
Nivel |  | 248,06 m.s.n.m |
Volumen |  | 224,544 hm³ |
% |  | 98,18 |
Caudal |  | 7,26 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
NMN | 209,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 166,967 hm³ |
Nivel |  | 204,39 m.s.n.m. |
Volumen |  | 134,477 hm³ |
% |  | 80,54 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
NMN | 158,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 156,465 hm³ |
Nivel |  | 157,34 m.s.n.m |
Volumen |  | 149,986 hm³ |
% |  | 95,86 |
Caudal |  | 10,07 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
NMN | 363,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 145,987 hm³ |
Nivel |  | 347,28 m.s.n.m |
Volumen |  | 50,589 hm³ |
% |  | 34,65 |
Caudal |  | 3,57 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
NMN | 445,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 281,259 hm³ |
Nivel |  | 444,37 m.s.n.m |
Volumen |  | 268,789 hm³ |
% |  | 95,57 |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
NMN | 179,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 823,400 hm³ |
Nivel |  | 145,18 m.s.n.m |
Volumen |  | 314,966 hm³ |
% |  | 38,25 |
Caudal |  | 0,00 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
NMN | 421,06 m.s.n.m. |
Capacidad | 920,233 hm³ |
Nivel |  | 387,62 m.s.n.m |
Volumen |  | 289,475 hm³ |
% |  | 31,46 |
Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
NMN | 147,25 m.s.n.m. |
Capacidad | 100,911 hm³ |
Nivel |  | 147,33 m.s.n.m |
Volumen |  | 101,477 hm³ |
% |  | 100,56 |
Caudal |  | 1,84 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
E55 Puebla de Cazalla |
NMN | 272,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 63,087 hm³ |
Nivel |  | 254,66 m.s.n.m |
Volumen |  | 19,398 hm³ |
% |  | 30,75 |
Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre del Águila
E68 Torre del Águila |
NMN | 51,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 48,160 hm³ |
Nivel |  | 50,88 m.s.n.m |
Volumen |  | 47,073 hm³ |
% |  | 97,74 |
Caudal |  | 0,51 m³/s |