Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
| E01 Tranco de Beas |
| Volumen |  | 125,575 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| Volumen |  | 21,630 hm³ |
| Caudal |  | 1,03 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| Volumen |  | 145,922 hm³ |
| Caudal |  | 0,44 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| Volumen |  | 12,653 hm³ |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| Volumen |  | 41,346 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| Volumen |  | 79,396 hm³ |
| Caudal |  | 0,43 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| Volumen |  | 144,083 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| Volumen |  | 130,230 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| Volumen |  | 122,228 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| Volumen |  | 138,913 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| Volumen |  | 71,423 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| Volumen |  | 97,155 hm³ |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| Volumen |  | 31,567 hm³ |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| Volumen |  | 220,734 hm³ |
| Caudal |  | 7,55 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| Volumen |  | 347,500 hm³ |
| Caudal |  | 0,02 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| Volumen |  | 225,919 hm³ |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| Volumen |  | 81,093 hm³ |
| Caudal |  | 0,18 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
| E55 Puebla Cazalla |
| Volumen |  | 12,412 hm³ |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre Águila
| E68 Torre Águila |
| Volumen |  | 23,594 hm³ |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E01 Tranco Beas
| E01 Tranco Beas |
| NMN | 641,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 505,731 hm³ |
| Nivel |  | 610,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 125,575 hm³ |
| % |  | 24,83 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
| E04 El Portillo |
| NMN | 915,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 31,336 hm³ |
| Nivel |  | 907,73 m.s.n.m |
| Volumen |  | 21,630 hm³ |
| % |  | 69,03 |
| Caudal |  | 1,03 m³/s |
E06 Negratín
| E06 Negratín |
| NMN | 637,80 m.s.n.m. |
| Capacidad | 571,044 hm³ |
| Nivel |  | 612,11 m.s.n.m |
| Volumen |  | 145,922 hm³ |
| % |  | 25,55 |
| Caudal |  | 0,44 m³/s |
Almanzora
| Almanzora |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E08 Siles
| E08 Siles |
| NMN | 702,30 m.s.n.m. |
| Capacidad | 30,169 hm³ |
| Nivel |  | 691,03 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,653 hm³ |
| % |  | 41,94 |
| Caudal |  | 0,29 m³/s |
E13 Guadalén
| E13 Guadalén |
| NMN | 349,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 162,548 hm³ |
| Nivel |  | 336,42 m.s.n.m |
| Volumen |  | 41,346 hm³ |
| % |  | 25,44 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
| E14 Fernandina |
| NMN | 452,61 m.s.n.m. |
| Capacidad | 247,138 hm³ |
| Nivel |  | 431,52 m.s.n.m |
| Volumen |  | 79,396 hm³ |
| % |  | 32,13 |
| Caudal |  | 0,43 m³/s |
E15 Guadalmena
| E15 Guadalmena |
| NMN | 600,67 m.s.n.m. |
| Capacidad | 344,795 hm³ |
| Nivel |  | 581,75 m.s.n.m |
| Volumen |  | 144,083 hm³ |
| % |  | 41,79 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
| E16 Giribaile |
| NMN | 345,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 491,143 hm³ |
| Nivel |  | 324,22 m.s.n.m |
| Volumen |  | 130,230 hm³ |
| % |  | 26,52 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E23 Jándula
| E23 Jándula |
| NMN | 354,10 m.s.n.m. |
| Capacidad | 325,071 hm³ |
| Nivel |  | 332,84 m.s.n.m |
| Volumen |  | 122,228 hm³ |
| % |  | 37,60 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
| E26 Yeguas |
| NMN | 248,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 228,704 hm³ |
| Nivel |  | 237,46 m.s.n.m |
| Volumen |  | 138,913 hm³ |
| % |  | 60,74 |
| Caudal |  | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
| E28 Arenoso |
| NMN | 209,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 166,967 hm³ |
| Nivel |  | 192,10 m.s.n.m |
| Volumen |  | 71,423 hm³ |
| % |  | 42,78 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
| E30 S.R.Navallana |
| NMN | 158,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 156,465 hm³ |
| Nivel |  | 150,91 m.s.n.m |
| Volumen |  | 97,155 hm³ |
| % |  | 62,09 |
| Caudal |  | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
| E32 Vadomojón |
| NMN | 363,50 m.s.n.m. |
| Capacidad | 145,987 hm³ |
| Nivel |  | 341,92 m.s.n.m |
| Volumen |  | 31,567 hm³ |
| % |  | 21,62 |
| Caudal |  | 0,30 m³/s |
E34 Puente Nuevo
| E34 Puente Nuevo |
| NMN | 445,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 281,259 hm³ |
| Nivel |  | 441,78 m.s.n.m |
| Volumen |  | 220,734 hm³ |
| % |  | 78,48 |
| Caudal |  | 7,55 m³/s |
E36 La Breña II
| E36 La Breña II |
| NMN | 179,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 823,400 hm³ |
| Nivel |  | 148,04 m.s.n.m |
| Volumen |  | 347,500 hm³ |
| % |  | 42,20 |
| Caudal |  | 0,02 m³/s |
E48 Iznájar
| E48 Iznájar |
| NMN | 421,06 m.s.n.m. |
| Capacidad | 920,233 hm³ |
| Nivel |  | 382,42 m.s.n.m |
| Volumen |  | 225,919 hm³ |
| % |  | 24,55 |
| Caudal |  | 0,68 m³/s |
E54 José Torán
| E54 José Torán |
| NMN | 147,25 m.s.n.m. |
| Capacidad | 100,911 hm³ |
| Nivel |  | 144,09 m.s.n.m |
| Volumen |  | 81,093 hm³ |
| % |  | 80,36 |
| Caudal |  | 0,23 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
| E55 Puebla de Cazalla |
| NMN | 272,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 63,087 hm³ |
| Nivel |  | 250,26 m.s.n.m |
| Volumen |  | 12,412 hm³ |
| % |  | 19,67 |
| Caudal |  | 0,16 m³/s |
E68 Torre del Águila
| E68 Torre del Águila |
| NMN | 51,00 m.s.n.m. |
| Capacidad | 48,160 hm³ |
| Nivel |  | 47,61 m.s.n.m |
| Volumen |  | 23,594 hm³ |
| % |  | 48,99 |
| Caudal |  | 0,00 m³/s |