Datos Tiempo Real - Precipitaciones
Datos Tiempo Real - Precipitaciones
Máximo Hora Actual |
Máximo Día Actual |
Máximo Últimas 12 Horas |
Punto | Horario | Diario | Gráfica |
E47 Contraemb. Bermejales | 0 | 0,9 |  |
P62 Jérez del Marquesado
| 0 | 0,2 |  |
P02 Gor | 0 | 0,1 |  |
P33 Rociana del Condado | 0 | 0,1 |  |
A01 Río Guadix Guadix | 0 | 0 |  |
|
Punto | Horario | Diario | Gráfica |
E47 Contraemb. Bermejales | 0 | 0,9 |  |
P62 Jérez del Marquesado
| 0 | 0,2 |  |
P02 Gor | 0 | 0,1 |  |
P33 Rociana del Condado | 0 | 0,1 |  |
A01 Río Guadix Guadix | 0 | 0 |  |
|
Punto | Horario | Últimas 12 horas | Gráfica |
E47 Contraemb. Bermejales | 0 | 0,9 |  |
P62 Jérez del Marquesado
| 0 | 0,2 |  |
P02 Gor | 0 | 0,1 |  |
P33 Rociana del Condado | 0 | 0,1 |  |
E99 El Renegado | 0 | 0 |  |
|