Datos Tiempo Real - Precipitaciones
Datos Tiempo Real - Precipitaciones
Actual:
Llueve en 3 puntos
E17 Quiebrajano |
Hora Actual: 18,4 l/m² Hoy: 28,5 l/m² |
M33 Río Eliche Jaén |
Hora Actual: 0,1 l/m² Hoy: 0,4 l/m² |
P39 Jaén La Parrilla |
Hora Actual: 0,6 l/m² Hoy: 1 l/m² |
P37 Jaén Naranjos |
Hora Actual: 0,7 l/m² Hoy: 6,2 l/m² |
Máximo Hora Actual |
Máximo Día Actual |
Máximo Últimas 12 Horas |
Punto | Horario | Diario | Gráfica |
E17 Quiebrajano | 18,4 | 28,5 |  |
P37 Jaén Naranjos | 0,7 | 6,2 |  |
P39 Jaén La Parrilla | 0,6 | 1 |  |
M04 Río Eliche Villares | 0,3 | 0,3 |  |
M33 Río Eliche Jaén | 0,1 | 0,4 |  |
|
Punto | Horario | Diario | Gráfica |
E17 Quiebrajano | 18,4 | 28,5 |  |
P37 Jaén Naranjos | 0,7 | 6,2 |  |
P72 Monachil Sierra Nevada | 0 | 3 |  |
P62 Jérez del Marquesado
| 0 | 1,8 |  |
P39 Jaén La Parrilla | 0,6 | 1 |  |
|
Punto | Horario | Últimas 12 horas | Gráfica |
E17 Quiebrajano | 18,4 | 28,5 |  |
P37 Jaén Naranjos | 0,7 | 6,2 |  |
P72 Monachil Sierra Nevada | 0 | 3 |  |
P62 Jérez del Marquesado
| 0 | 1,8 |  |
P39 Jaén La Parrilla | 0,6 | 1 |  |
|