Punto | Provincia | Calado (m.l.a.) |  | Cota (m.s.n.m.) |  | Caudal (m³/s) |  | Umbral Amarillo | Umbral Naranja | Umbral Rojo | Umbral Unidad |
A01 Río Guadix Guadix | Granada | 0,18 |  | | | | | 1 | 1,5 | 2 | m.l.a. |
A02 Río Fardes Vva. Torres (5140) | Granada | 0,09 |  | | | 0,10 |  | 1 | 1,5 | 2 | m.l.a. |
A03 Río Guadahort. Alicún (5133) | Granada | 0,02 |  | | | 0,01 |  | 1,3 | 2 | 2,5 | m.l.a. |
A04 Río Jandulilla Bélmez (5024) | Jaén | 0,23 |  | | | 0,43 |  | 1,5 | 2,3 | 3 | m.l.a. |
A05 Río Dílar Dílar (5086) | Granada | 0,24 |  | | | 0,97 |  | 0,6 | 1 | 1,3 | m.l.a. |
A06 Río Gdlimar Torreb. | Jaén | 0,66 |  | | | 4,52 |  | 3,1 | 4 | 4,9 | m.l.a. |
A07 Río Gdbullón Mengíbar (5029) | Jaén | 0,28 |  | | | 1,25 |  | 2,2 | 3 | 4 | m.l.a |
A08 Río Gdquivir Mengíbar (5004) | Jaén | 0,26 |  | 226,99 |  | 2,38 |  | 4,4 | 5,4 | 7,1 | m.l.a. |
A09 Río Gdiel Jabalquinto (5104) | Jaén | 0,18 |  | | | | | 2 | 3 | 3,5 | m.l.a. |
A10 Río Anzur Lucena (5097) | Córdoba | 0,58 |  | | | | | 2 | 2,4 | 2,8 | m.l.a. |
A11 Río Salado Porcuna (5142) | Jaén | 0,08 |  | | | 0,05 |  | 1,5 | 1,8 | 2 | m.l.a. |
A12 Río Rv Huesna Pedroso (5145) | Sevilla | 0,57 |  | | | 3,75 |  | 2,2 | 2,6 | 3 | m.l.a. |
A13 Río Gdiana Menor Úbeda (5023) | Jaén | 0,66 |  | | | 3,47 |  | 2,5 | 3,5 | 4,5 | m.l.a. |
A14 Río Guadajoz Córdoba (5016) | Córdoba | 0,23 |  | | | 0,86 |  | 1,7 | 2,3 | 2,9 | m.l.a |
A15 Río Genil Loja (5045) | Granada | 0,41 |  | | | 4,76 |  | 1,8 | 2,8 | 4 | m.l.a. |
A16 Río Cabra Aguilar Fra. (5155) | Córdoba | 0,32 |  | | | 2,16 |  | 0,9 | 1,5 | 2 | m.l.a. |
A17 Río Genil Écija (5048) | Sevilla | 0,34 |  | | | 2,31 |  | 2,7 | 4 | 5 | m.l.a. |
A18 Río Corbones Carmona | Sevilla | 0,70 |  | | | 2,16 |  | 3 | 4 | 5 | m.l.a. |
A19 Río Guadaíra Alcalá (5132) | Sevilla | 0,32 |  | | | 2,40 |  | 2,6 | 3,9 | 5,2 | m.l.a. |
A20 Río Genil Íllora (5080) | Granada | 1,31 |  | | | 3,75 |  | 3,5 | 4,6 | 5,7 | m.l.a. |
A21 Arroyo Partido Hinojos (5151) | Huelva | 0,34 |  | | | 1,20 |  | 0,8 | 1,2 | 1,6 | m.l.a. |
A22 Río Guadiamar Aznalc. (5076) | Sevilla | 0,46 |  | | | 2,08 |  | 1,2 | 2,3 | 3,5 | m.l.a. |
A23 Río Genil Pinos Genil (5020) | Granada | 0,23 |  | | | 0,23 |  | 1,2 | 1,6 | 2 | m.l.a. |
A24 Río Gdmena Chiclana (5025) | Jaén | 0,26 |  | | | 0,32 |  | 1,2 | 2 | 2,8 | m.l.a. |
A25 Río Gdquivir S. Tomé (5159) | Jaén | 0,30 |  | | | 5,07 |  | 2,2 | 2,6 | 2,9 | m.l.a. |
A26 Río Gdiana Men. Freila (5019) | Granada | 0,25 |  | | | 1,51 |  | 2,5 | 3,4 | 3,9 | m.l.a. |
A27 Río Víboras Martos (5082) | Jaén | 0,29 |  | | | 0,99 |  | 1,3 | 1,6 | 2 | m.l.a. |
A28 Río Quiebrajano Jaén (5084) | Jaén | 0,34 |  | | | 0,80 |  | 1,2 | 1,8 | 2,4 | m.l.a. |
A29 Río Ojailén Ptollano (5138) | Ciudad Real | 0,33 |  | | | 0,98 |  | 1,2 | 1,8 | 2,2 | m.l.a. |
A30 Río Yeguas Casariche (5144) | Sevilla | 0,13 |  | | | 0,43 |  | 1,2 | 2 | 2,8 | m.l.a. |
A31 Río Corbones Puebla C. (5146) | Sevilla | 0,20 |  | | | 0,27 |  | 1,8 | 2,5 | 3 | m.l.a. |
A32 Río Genil Pte. Genil | Córdoba | | | 164,85 |  | 1,32 |  | 165,6 | 166,1 | 166,4 | m.s.n.m. |
A33 Río Rv Huelva Guillena (5077) | Sevilla | 0,29 |  | | | 0,49 |  | 3 | 4,2 | 4,8 | m.l.a. |
A34 Río Corbones Carmona (5125) | Sevilla | 0,34 |  | | | 1,83 |  | 1 | 1,5 | 1,8 | m.l.a. |
A35 Río Guadajoz Castro R. (5081) | Córdoba | 0,73 |  | | | | | 2 | 3 | 3,8 | m.l.a. |
A36 Río Monachil Monachil (5039) | Granada | 0,12 |  | | | 0,70 |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | m.l.a. |
A37 Río Riofrío Loja (5088) | Granada | 0,26 |  | | | 2,18 |  | 1 | 1,3 | 2 | m.l.a. |
A38 Río Tiscar Ayo. Vadillo (5163) | Jaén | 0,35 |  | | | 0,30 |  | | | | |
A39 Río Gdiamar Sanlúcar M (5090) | Sevilla | 0,40 |  | | | 2,14 |  | 1,1 | 1,5 | 2 | m.l.a. |
A40 Río Gdquivir Sorihuela (5001) | Jaén | 0,04 |  | | | 0,39 |  | 1 | 1,4 | 2 | m.l.a |
A41 Río Guarrizas Vilches (5027) | Jaén | 0,13 |  | | | 0,10 |  | 1,5 | 3 | 4 | m.l.a. |
A42 Ayo El Barrio Lanteira (5052) | Granada | 0,27 |  | | | 0,22 |  | | | | |
A43 Río Gdquivir Cazorla (5134) | Jaén | 0,33 |  | | | 1,18 |  | 0,9 | 1,3 | 1,8 | m.l.a. |
A44 Ayo Aguascebas Vcarri (5135) | Jaén | 0,27 |  | | | 1,16 |  | 1,4 | 1,8 | 2,4 | m.l.a. |
A45 Río Guardal Huéscar (5012) | Granada | 0,22 |  | | | 0,61 |  | | | | |
A47 Río Valdearazo Valdep. (5153) | Jaén | 0,28 |  | | | 0,48 |  | | | | |
A48 Río Colomera Colomera (5041) | Granada | 0,15 |  | | | 0,17 |  | 0,7 | 1,1 | 1,5 | m.l.a. |
A49 Río Rv Huesna Vva Río (5127) | Sevilla | 0,59 |  | 18,97 |  | | | 1,5 | 2 | 2,5 | m.l.a. |
A50 Río Rv Huelva Zufre (5147) | Huelva | 0,41 |  | | | 1,06 |  | 2 | 3,5 | 5 | m.l.a. |
A51 Río Guadiamar Gerena (5056) | Sevilla | 0,30 |  | | | 0,36 |  | 1 | 1,5 | 2 | m.l.a. |
A52 Ayo Madrefuentes Palma (5123) | Córdoba | 0,27 |  | | | 1,00 |  | 1,4 | 2 | 2,7 | m.l.a. |
A53 Río Alhorí Jérez M. (5051) | Granada | 0,21 |  | | | 0,28 |  | | | | |
A54 Ayo La Rocina Almonte (5150) | Huelva | 0,24 |  | | | 0,34 |  | 0,6 | 0,8 | 1 | m.l.a. |
A55 Río Guadaíra Sevilla (5057) | Sevilla | 0,48 |  | | | 10,61 |  | 2 | 3 | 4 | m.l.a. |
A56 Ayo Sta María Almonte (5161) | Sevilla | 0,27 |  | | | 0,80 |  | | | | |
A57 Río Martín Gonzalo | Córdoba | 0,30 |  | | | 1,11 |  | | | | |
A58 Río Frailes Pinos Pte. (5042) | Granada | 0,19 |  | | | 0,15 |  | 1,5 | 2,3 | 3 | m.l.a. |
A59 Río Gdquivir Vva Reina (5170) | Jaén | 0,35 |  | | | 8,22 |  | 3,75 | 4,22 | 4,77 | m.l.a. |
A60 Río Gdquivir Marmolejo (5174) | Jaén | 1,06 |  | | | 32,27 |  | 3,86 | 4,86 | 6,86 | m.l.a |
A61 Río Jándula Andújar (5167) | Jaén | 0,14 |  | | | | | 2,5 | 3,5 | 4,5 | m.l.a |
A62 Río Dílar Dílar (5086) | Granada | 0,23 |  | | | 0,77 |  | | | | |
A63 Río Guardal Huéscar (5014) | Granada | 0,12 |  | | | 0,06 |  | 0,4 | 0,6 | 1 | m.l.a. |
A64 Río Guadalimar Linares (5171) | Jaén | 0,08 |  | | | 1,74 |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | m.l.a. |
A65 Arroyo La Cigüeña Aznalcázar (5156) | Sevilla | 0,09 |  | | | 0,09 |  | | | | |
A66 Río Colomera Colomera (5049) | Granada | 0,09 |  | | | | | | | | |
A67 Río Genil Güejar S. (5050) | Granada | 0,50 |  | | | 4,38 |  | | | | |
A68 Río Frailes Frailes (5152) | Granada | 0,16 |  | | | 0,15 |  | | | | |
A69 Río Rv Huesna Vva Río (5169) | Sevilla | 0,06 |  | 36,81 |  | 0,00 |  | 37,75 | 38,75 | 40,75 | m.s.n.m |
A70 Río Frailes Tózar (5095) | Granada | 0,29 |  | | | 0,50 |  | | | | |
A71 Ayo El Parroso Vva Río (5128) | Sevilla | 0,29 |  | | | 0,51 |  | | | | |
A72 Río Cazorla Sto. Tomé (5136) | Jaén | 0,23 |  | | | | | | | | |
A73 Río Cambil Cambil (5137) | Jaén | 0,10 |  | | | 0,07 |  | | | | |
A74 Río Aguas B. Quéntar
| Granada | 0,18 |  | | | 0,19 |  | | | | |
A75 Río Guardal Huéscar (5162) | Granada | 0,24 |  | | | 0,20 |  | | | | |
A76 Nacimiento Guadalquivir (5164) | Jaén | 0,41 |  | | | 0,18 |  | | | | |