Punto | Nivel | Grafica_Niv | Caudal | Grafica_Cau | Referencias |
A01 Río Guadix Guadix (GR) | 0,04  m.l.a. | |   | | |
A02 Río Fardes Vva. Torres (GR) (5140) | 0,09  m.l.a. | | 0,09  m³/s | | |
A03 Río Guadahort. Alicún (GR) (5133) | 0,01  m.l.a. | | 0,01  m³/s | | |
A04 Río Jandulilla Bélmez (JA) (5024) | 0,10  m.l.a. | | 0,07  m³/s | | |
A05 Río Dílar Dílar (GR) (5086) | 0,08  m.l.a. | | 0,23  m³/s | | |
A06 Río Gdlimar Torreb. (JA) | 0,76  m.l.a. | | 5,94  m³/s | | |
A07 Río Gdbullón Mengíbar (JA) (5029) | 0,19  m.l.a | | 0,66  m³/s | | |
A08 Río Gdquivir Mengíbar (JA) (5004) | 0,35  m.l.a. | | 3,82  m³/s | | |
A09 Río Gdiel Jabalquinto (JA) (5104) | 0,14  m.l.a. | |   | | |
A10 Río Anzur Lucena (CO) (5097) | 249,43  m.s.n.m | |   | | |
A11 Río Salado Porcuna (JA) (5142) | 0,00  m.l.a. | | 0,00  m³/s | | |
A12 Río Rv Huesna Pedroso (SE) (5145) | 0,29  m.l.a. | | 0,82  m³/s | | |
A13 Río Gdiana Menor Úbeda (JA) (5023) | 0,67  m.l.a. | | 3,66  m³/s | | |
A14 Río Guadajoz Córdoba (CO) (5016) | 0,11  m.l.a | | 0,21  m³/s | | |
A15 Río Genil Loja (GR) (5045) | 0,42  m.l.a. | | 5,10  m³/s | | |
A16 Río Cabra Aguilar Fra. (CO) (5155) | 0,14  m.l.a. | | 0,53  m³/s | | |
A17 Río Genil Écija (SE) (5048) | 0,32  m.l.a. | | 2,07  m³/s | | |
A17 Río Genil Écija (SE) (5048) | 90,14  m.s.n.m. | | 2,07  m³/s | | Cota Puente = 101,45 m.s.n.m. |
A18 Río Corbones Carmona (SE) | 0,26  m.l.a. | | 0,62  m³/s | | |
A19 Río Guadaíra Alcalá (SE) (5132) | 0,15  m.l.a. | | 0,43  m³/s | | |
A20 Río Genil Íllora (GR) (5080) | 1,37  m.l.a. | | 4,80  m³/s | | |
A21 Arroyo Partido Hinojos (HU) (5151) | 0,15  m.l.a. | | 0,25  m³/s | | |
A22 Río Guadiamar Aznalc. (SE) (5076) | 0,23  m.l.a. | | 0,58  m³/s | | |
A23 Río Genil Pinos Genil (GR) (5020) | 0,23  m.l.a. | | 0,24  m³/s | | |
A24 Río Gdmena Chiclana (JA) (5025) | 0,29  m.l.a. | | 0,39  m³/s | | |
A25 Río Gdquivir S. Tomé (JA) (5159) | 0,16  m.l.a. | | 1,78  m³/s | | |
A26 Río Gdiana Men. Freila (GR) (5019) | 0,08  m.l.a. | | 0,20  m³/s | | |
A27 Río Víboras Martos (JA) (5082) | 0,18  m.l.a. | | 0,40  m³/s | | |
A28 Río Quiebrajano Jaén (JA) (5084) | 0,19  m.l.a. | | 0,25  m³/s | | |
A29 Río Ojailén Ptollano (CR) (5138) | 0,30  m.l.a. | | 0,72  m³/s | | |
A30 Río Yeguas Casariche (SE) (5144) | 0,09  m.l.a. | | 0,33  m³/s | | |
A31 Río Corbones Puebla C. (SE) (5146) | 0,15  m.l.a. | | 0,13  m³/s | | |
A32 Río Genil Pte. Genil (CO) | 164,83  m.s.n.m. | | 0,59  m³/s | | |
A33 Río Rv Huelva Guillena (SE) (5077) | 0,29  m.l.a. | | 0,41  m³/s | | |
A34 Río Corbones Carmona (SE) (5125) | 0,10  m.l.a. | | 0,20  m³/s | | |
A35 Río Guadajoz Castro R. (CO) (5081) | 0,48  m.l.a. | |   | | |
A36 Río Monachil Monachil (GR) (5039) | 0,03  m.l.a. | | 0,14  m³/s | | |
A37 Río Riofrío Loja (GR) (5088) | 0,07  m.l.a. | | 0,36  m³/s | | |
A38 Río Tiscar Ayo. Vadillo (JA) (5163) | 0,15  m.l.a. | | 0,30  m³/s | | |
A39 Río Gdiamar Sanlúcar M (SE) (5090) | 0,20  m.l.a. | | 0,42  m³/s | | |
A40 Río Gdquivir Sorihuela (JA) (5001) | 0,04  m.l.a. | | 0,35  m³/s | | |
A41 Río Guarrizas Vilches (JA) (5027) | 0,12  m.l.a. | | 0,08  m³/s | | |
A42 Ayo El Barrio Lanteira (GR) (5052) | 0,14  m.l.a. | |   | | |
A43 Río Gdquivir Cazorla (JA) (5134) | 0,08  m.l.a. | | 0,11  m³/s | | |
A44 Ayo Aguascebas Vcarri (JA) (5135) | 0,16  m.l.a. | | 0,27  m³/s | | |
A45 Río Guardal Huéscar (GR) (5012) | 0,17  m.l.a. | | 0,30  m³/s | | |
A47 Río Valdearazo Valdep. (JA) (5153) | 0,06  m.l.a | | 0,06  m³/s | | |
A48 Río Colomera Colomera (GR) (5041) | 0,09  m.l.a. | | 0,11  m³/s | | |
A49 Río Rv Huesna Vva Río (SE) (5127) | 0,30  m.l.a. | | 0,32  m³/s | | |
A50 Río Rv Huelva Zufre (HU) (5147) | 0,25  m.l.a. | | 0,39  m³/s | | |
A51 Río Guadiamar Gerena (SE) (5056) | 0,17  m.l.a. | | 0,10  m³/s | | |
A52 Ayo Madrefuentes Palma (CO) (5123) | 0,29  m.l.a. | | 1,17  m³/s | | |
A53 Río Alhorí Jérez M. (GR) (5051) | 0,14  m.l.a. | | 0,15  m³/s | | |
A54 Ayo La Rocina Almonte (HU) (5150) | 0,15  m.l.a. | | 0,16  m³/s | | |
A55 Río Guadaíra Sevilla (SE) (5057) | 0,18  m.l.a. | | 0,38  m³/s | | |
A56 Ayo Sta María Almonte (SE) (5161) | 0,13  m.l.a. | |   | | |
A57 Río Martín Gonzalo (CO) | 0,11  m.l.a. | |   | | |
A58 Río Frailes Pinos Pte. (GR) (5042) | 0,00  m.l.a. | | 0,00  m³/s | | |
A59 Río Gdquivir Vva Reina (JA) (5170) | 0,23  m.l.a. | | 5,07  m³/s | | |
A60 Río Gdquivir Marmolejo (JA) (5174) | 0,42  m.l.a | |   | | |
A61 Río Jándula Andújar (JA) (5167) | 0,02  m.l.a | |   | | |
A62 Río Dílar Dílar (GR) (5086) | 0,17  m.l.a. | |   | | |
A63 Río Guardal Huéscar (GR) (5014) | 0,12  m.l.a. | | 0,05  m³/s | | |
A64 Río Guadalimar Linares (JA) (5171) | 0,05  m.l.a. | | 0,81  m³/s | | |
A65 Arroyo La Cigüeña Aznalcázar (SE) (5156) | 0,06  m.l.a. | |   | | |
A66 Río Colomera Colomera (GR) (5049) | 0,01  m.l.a | |   | | |
A67 Río Genil Güejar S. (GR) (5050) | 0,19  m.l.a | | 0,93  m³/s | | |
A68 Río Frailes Frailes (GR) (5152) | 0,11  m.l.a | | 0,07  m³/s | | |
A69 Río Rv Huesna Vva Río (SE) (5169) | 36,78  m.s.n.m. | |   | | |
A70 Río Frailes Tózar (GR) (5095) | 0,17  m.l.a | | 0,14  m³/s | | |
A71 Ayo El Parroso Vva Río (SE) (5128) | 0,21  m.l.a. | |   | | |
A72 Río Cazorla Sto. Tomé (JA) (5136) | 0,16  m.l.a | |   | | |
A73 Río Cambil Cambil (JA) (5137) | 0,05  m.l.a. | | 0,02  m³/s | | |
A74 Río Aguas B. Quéntar
(GR) | 0,15  m.l.a | | 0,13  m³/s | | |
A75 Río Guardal Huéscar (GR) (5162) | 0,16  m.l.a. | | 0,10  m³/s | | |
A76 Nacimiento Guadalquivir (JA) (5164) | 0,17  m.l.a | | 0,01  m³/s | | |