Licitaciones
El Perfil del Contratante de esta Confederación reside en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como exige el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público para toda la Administración General del Estado.
Desde esta sección podrá consultar el registro de licitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con el servicio a través del correo servicio.contratacion@chguadalquivir.es y del teléfono 955637678, fax 955637999.
Más información sobre licitaciones públicas en:
Atrás
Expediente: CU(DT)-6381
Expediente: CU(DT)-6381
Detalles de Licitación | |
---|---|
Tipo | Servicios |
Fecha de Anuncio | 28 jul 2020 - 09:00 |
Estado de la licitación | Adjudicada |
Subtipo | Servicio de Consutoría en Ingeniería Civil |
Denominación | Redacción de los proyectos (administrativos y de ejecución) de Planta Solar Fotovoltaica (PSF) y equipos de mejora de eficiencia energética y ahorro de la energía en diversas instalaciones de las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Melilla de titularidad de la CHG, O.A. Cofinanciado con Fondos FEDER - Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Objetivo Temático 4, favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. |
Presupuesto Base de Licitación | 256.275,40 € IVA INCLUIDO |
Procedimiento | Abierto |
Trámite | Anticipado y ordinario |
CPV | 71311000 |
Plazo de Ejecución | Cinco (5) meses. |
Garantía Requerida | 5% del presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO. |
Solvencia Requerida | Lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Condiciones de Admisión | Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias y lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Subcontratación Permitida | 50% |
Plazo de validez de la Oferta | Dos (2) meses a partir de la apertura de las ofertas. |
Enlace Pliego Técnico | Pliego Técnico |
Enlace a Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares | Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares |
Fecha Recepción de Ofertas | 10 sep 2020 - 19:00 Observaciones: La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. |
Fecha de Apertura de ofertas económicas | 15 oct 2020 - 11:30 |
Enlace Apertura Económica | Apertura Económica |
Fecha de Adjudicación Definitiva | 23 mar 2021 - 14:00 |
Adjudicatario | ATENEA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. |
Adjudicación | Documento Adjudicación |
Importe de Adjudicación: | 164.913,22 euros IVA INCLUIDO. |
Enlace Plataforma Contratación | Plataforma de contratación |
Información/Actos Públicos | Información/Actos Públicos |
Mesa de Subsanación | Mesa de Subsanación |
Observaciones | Contrato formalizado el 4 de mayo de 2021. |
Contratos
Encargos
Contratos menores
Modificaciones de Contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Contratos modificados - segundo semestre año 2024 | |
Contratos modificados - primer semestre año 2024 | |
Contratos modificados - año 2023 |
Desistimientos y Renuncias
Nombre | Descargar |
---|---|
Desestimientos - renuncias - segundo semestre 2024 | |
Desestimientos - renuncias - primer semestre 2024 | |
Desestimientos - renuncias - 2023 |
Datos estadísticos sobre contratos
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a PYMES
Última actualización: abril de 2025