Licitaciones
El Perfil del Contratante de esta Confederación reside en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como exige el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público para toda la Administración General del Estado.
Desde esta sección podrá consultar el registro de licitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con el servicio a través del correo servicio.contratacion@chguadalquivir.es y del teléfono 955637678, fax 955637999.
Más información sobre licitaciones públicas en:
Expediente: CO(DT)-7178
Expediente: CU(SG)-7273
Expediente: GR(DT)-6863
Expediente: CU(SG)-7115
Expediente: CU(SG)-7118
Expediente: JA(DT)-6864
Expediente: HU(DT)-6914
Expediente: CO(SG)-7164
Expediente: SE(DT)-7228
— 10 Elementos por página.
Contratos
Encargos
Contratos Menores
Nombre | Descargar | ||
---|---|---|---|
Contratos Menores 2º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 3er Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 4º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2021 | |||
| |||
Contratos Menores 3er trimestre 2021 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2021 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 3er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2023 | |||
Contratos menores 2º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 4º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2024 | |||
| |||
| |||
Contratos menores 4º trimestre 2022 | |||
|
Modificaciones de Contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Contratos Modificados - 1er. Semestre Año 2024 | |
Contratos Modificados - Año 2023 |
Desistimientos y Renuncias
Nombre | Descargar |
---|---|
Desestimientos- Renuncias - 1er Semestre 2024 | |
Desestimientos- Renuncias - 2023 |
Datos estadísticos sobre contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Datos Estadísticos - Adjudicaciones - 2023 |
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a PYMES
Nombre | Descargar |
---|---|
Información Estadística - PYMES - 2023 |
Encargos
Nombre | Descargar | ||
---|---|---|---|
Encomiendas Primer Semestre 2017 | |||
Encomiendas 3er trimestre 2017 | |||
Encomiendas 4º trimestre 2017 | |||
Encomiendas 1er trimestre 2018 | |||
Encomiendas 2º trimestre 2018 | |||
Encargos 3er trimestre 2018 | |||
Encargos 4º trimestre 2018 | |||
Encargos 1er trimestre 2019 | |||
Encargos 2º trimestre 2019 | |||
Encargos 3er trimestre 2019 | |||
Encargos 4º trimestre 2019 | |||
Encargos 1er semestre 2020 | |||
Encargos 2º semestre 2020 | |||
| |||
Encargos 2º trimestre 2021 | |||
Encargos 4º trimestre 2021 | |||
Encargos 1er trimestre 2022 | |||
| |||
Encargos 3er trimestre 2022 | |||
Encargos 4º trimestre 2022 | |||
Encargos 1er trimestre 2023 | |||
| |||
Encargos 3er trimestre 2023 | |||
Encargos 4º trimestre 2023 | |||
1er trimestre encargos 2024 | |||
| |||
3er trimestre encargos 2024 | |||
|
Contratos Menores
Nombre | Descargar | ||
---|---|---|---|
Contratos Menores 2º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 3er Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 4º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2021 | |||
| |||
Contratos Menores 3er trimestre 2021 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2021 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 3er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2023 | |||
Contratos menores 2º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 4º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2024 | |||
| |||
| |||
| |||
Contratos menores 4º trimestre 2022 | |||
Contratos menores 3er trimestre 2024 | |||
Contratos menores 4º trimestre 2024 | |||
Modificaciones de Contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Desistimientos y Renuncias
Nombre | Descargar |
---|---|
Datos estadísticos sobre contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a PYMES
Nombre | Descargar |
---|---|