Licitaciones
El Perfil del Contratante de esta Confederación reside en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como exige el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público para toda la Administración General del Estado.
Desde esta sección podrá consultar el registro de licitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con el servicio a través del correo servicio.contratacion@chguadalquivir.es y del teléfono 955637678, fax 955637999.
Más información sobre licitaciones públicas en:
Atrás
Expediente: SE(DT)-6512
Expediente: SE(DT)-6512
Detalles de Licitación | |
---|---|
Tipo | Obras |
Fecha de Anuncio | 22 feb 2021 - 14:00 |
Estado de la licitación | Adjudicada |
Subtipo | Trabajos de construcción de tuberias para agua y aguas residuales. |
Denominación | Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1 |
Presupuesto Base de Licitación | 34.339.234,90 euros IVA INCLUIDO. |
Procedimiento | Abierto. |
Trámite | Urgente (Artículo. 119 de la LCSP) :Acuerdo de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 3 de febrero de 2021. |
CPV | 45231300 |
Plazo de Ejecución | Dieciocho (18) meses |
Garantía Requerida | 5% del presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO. |
Solvencia Requerida | Lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Condiciones de Admisión | Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias y lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Subcontratación Permitida | 50% |
Plazo de validez de la Oferta | Dos (2) meses a partir de la apertura de las ofertas. |
Enlace Documentación del Proyecto | Documentación del Proyecto |
Enlace a Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares | Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares |
Fecha Recepción de Ofertas | 22 mar 2021 - 19:00 Observaciones: La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. |
Fecha de Apertura de ofertas económicas | 10 jun 2021 - 11:30 |
Enlace Apertura Económica | Apertura Económica |
Fecha de Adjudicación Definitiva | 27 sep 2021 - 14:00 |
Adjudicatario | LOTE 1: CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ -SANDO, S.A. LOTE 2: UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. -GUAMAR, S.A. LOTE 3: UTE DRAGADOS, S.A.- DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. |
Adjudicación | Documento Adjudicación |
Importe de Adjudicación: | LOTE 1: 10.19.538,68€ LOTE 2: 8.540.267,12€ LOTE 3: 8.249.027,53€ IVA INCLUIDO. |
Enlace Plataforma Contratación | Plataforma de contratación |
Información/Actos Públicos | Información/Actos Públicos |
Mesa de Subsanación | Mesa de Subsanación |
Observaciones | Contratos formalizados los días 27 de octubre de 2021 (LOTES 1 y 2) y 28 de octubre de 2021 (LOTE 3). |
Contratos
Encargos
Contratos menores
Modificaciones de Contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Contratos modificados - segundo semestre año 2024 | |
Contratos modificados - primer semestre año 2024 | |
Contratos modificados - año 2023 |
Desistimientos y Renuncias
Nombre | Descargar |
---|---|
Desestimientos - renuncias - segundo semestre 2024 | |
Desestimientos - renuncias - primer semestre 2024 | |
Desestimientos - renuncias - 2023 |
Datos estadísticos sobre contratos
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a PYMES
Última actualización: abril de 2025