Información pública
Autorizaciones
Documentos autorizaciones
Título | Fecha Publicación | Descargar |
---|---|---|
Documentos | ||
Realización de labores de limpieza, desbroce y retirada de residuos vegetales en el cauce artificial del Río Oro, en el tramo comprendido entre su desembocadura y el puente del garaje Escaño, en término municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla | 20/06/2025 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante legalización de dos balsas de almacenamiento configuradas como tanques de tormentas, en la parcela 146 del polígono 4 del t.m. de Priego de Córdoba (Córdoba). Referencia: 14055-1215-2016-11 | 18/06/2025 | Anuncio |
Autorización para Instalación de Planta Solar Fotovoltaica PSFV Guadalquivir 1 de 49,17 MWp de potencia pico, en los Términos Municipales de Montoro y Bujalance (Córdoba) | 09/06/2025 | Anuncio |
Autorización para implantación de PSFV HFS Olivar 50, en zona de policía de Arroyo Cabañas y Arroyo Carchena, en las parcelas 4, 5, 6 y 16 del polígono 13, en TM de Montemayor (Córdoba) | 09/06/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública de la autorización para ejecución de planta solar fotovoltaica ¿Boyante Solar¿ y su infraestructura de evacuación, en zona de policía de la margen izquierda de la Acequia de la Laguna, en la parcela 6 del polígono 9 del término municipal de Albolote, provincia de Granada. Expediente de referencia 18003/2209/2024/10. | 03/06/2025 | Anuncio |
Autorización para Proyecto de ejecución de parque solar fotovoltaico de 900 kWn FV Encina Belmez, en zona de policía del Arroyo Hondo, en el Término Municipal de Belmez, Provincia de Córdoba | 02/06/2025 | Anuncio |
Autorización para Extracción y Limpieza del cauce del Río Guadalquivir en polígonos 9 y 12 de las parcelas 9051 y 9003 del Tm. de Almodóvar del Río (Córdoba). Coordenadas Punto de Origen X: 323.445, Y: 4.185.914 Punto Final X: 323.852, Y: 4.185.808 | 30/05/2025 | Anuncio |
Autorización para Construcción de Piscina dentro de las instalaciones del camping Playa Valdearenas, en la parcela la referencia catastral 2748201UG8224N0001UP, invadiendo Zona de Policía del Embalse de Iznájar, en TM Iznajar (Córdoba) | 30/05/2025 | Anuncio |
Autorización para Proyecto de Central Solar Fotovoltaica FV CABRA-ROTONDA 2 de 7,658 MWp (7,5 MWn) en polígono 9, parcela 30 y 8, y LSMT de 30 KV de evacuación hasta SET COLECTORA CABRA-PROMOTORES 30/400 KV, en el t.m. de Montemayor (Córdoba) | 30/05/2025 | Anuncio |
Autorización de EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EN EL ENCUENTRO DE LOS ARROYOS DE MARTÍN GORDO Y DE LOS CAÑOS DE LA ALDEHUELA Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE, PARCELA 385 DEL POLÍGONO 10 DEL T.M. DE ANDÚJAR (JAÉN). Referencia: 23005-0109-2025-01. | 29/05/2025 | Anuncio |
Renovación de autorización para aprovechamiento de pastos en zona de dominio público hidráulico de ambas márgenes del Río Guadalquivir | 27/05/2025 | Anuncio |
Autorización de instalación de planta solar fotovoltaica (PSF) de 3.763,50 kWp / 3.586 kVA de autoconsumo y sistema de almacenamiento de energía (BESS) mediante baterías de 2x2,85 MWh, para la estación de recarga de vehículos eléctricos en el T.M. de Guillena (Sevilla), con afección a la zona de policía de un arroyo innominado. Referencia: 41049-0458-2025-01. | 23/05/2025 | Anuncio |
Autorización de plantación de olivos en marco 5 x 1,5 m, con afección a la zona de policía del río Salado, a la altura de la parcela 29 polígono 11, en el t.m. de Lebrija (Sevilla). Referencia: 41053-0412-2025-01 | 23/05/2025 | Anuncio |
Anuncio información pública de planta solar fotovoltaica ¿Ququima¿ , en zona de policía de varios cauces públicos, en los términos municipales de Baza y Caniles, provincia de Granada. Expediente de referencia 18023/2346/2024/10. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2025-18223 | 23/05/2025 | Anuncio |
Proyecto técnico para la regeneración de bosques de ribera en el arroyo del Vilano, en los t.m. de Loja, Huétor Tájar y Villanueva de Mesía, provincia de Granada. Expediente de referencia 18122/0275/2025/01 https://www.boe.es/boe/dias/2025/05/20/pdfs/BOE-B-2025-18222.pdf | 21/05/2025 | Anuncio |
Autorización planta solar fotovoltaica "Baluma Solar" e infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Albolote, Atarfe y Moclín, provincia de Granada. Expediente 18003/1208/2024/01 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2025-13902 | 15/04/2025 | Anuncio |
Autorización para la ocupación de la zona de policía por conducciones e instalaciones y entrega de aguas al Dominio Público Hidráulico, dentro de las actuaciones contenidas en el proyecto de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales de Higuera de Calatrava (Jaén). Referencia: 23041-1463-2024-01. | 01/04/2025 | Anuncio |
Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: variante de Loja. A-92", en el término municipal de Loja, provincia de GranadaExpediente de referencia 18122/1974/2024/01. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-10240 | 28/03/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública de la autorización para ejecución de las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: variante de Loja. A-92", en zona de policía de ambas márgenes y con cruce del dominio público hidráulico de los arroyos Pasaderas, Alcaudique y Júncar, en el término municipal de Loja, provincia de Granada. Expediente de referencia 18122/1974/2024/01. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-10240 | 27/03/2025 | Anuncio |
Autorización de adecuación y protección del cauce del arroyo Turbio, en el sitio denominado ¿Ntra. Sra. de los Ángeles¿, en UTM30N ETRS89 X: 432.938 Y: 4.184.969, T.M. Jaén (Jaén). Referencia: 23050-0543-2025-01. | 25/03/2025 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales recogidas de cubierta de cobertizo para ganado, en la parcela 18 del polígono 21 del término municipal de Güéjar Sierra (Granada). Referencia: 18094-1317-2024-20. | 24/03/2025 | Anuncio |
RENOVACIÓN de autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero de ganado ovino-caprino en zona de dominio público hidráulico del Río Guadajoz | 11/03/2025 | Anuncio |
Autorización de EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EROSIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE MARTÍN GORDO CON ESCOLLERA A SU PASO POR LA PARCELA 385 DEL POLÍGONO 10 DEL T.M. DE ANDÚJAR (JAÉN). Referencia: 23005-0109-2025-01. | 19/02/2025 | Anuncio |
Autorización de RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL RÍO GUADALQUIVIR Y RÍO AGUASCEBAS CON ESPECIES AUTÓCTONAS A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE MOGÓN, T.M. DE VILLACARRILLO (JAÉN). Referencia: 21095-0103-2025-03. | 19/02/2025 | Anuncio |
Autorización de obras del "Proyecto de mejoras en la Estación de Transferencia de Residuos" de Lora del Río (Sevilla), con afección a la zona de policía del arroyo de Morón. Referencia: 41055-1538-2024-01. | 10/02/2025 | Anuncio |
autorización de Extracción y Limpieza del cauce del Río Guadalquivir en polígonos 12 y 9 de las parcelas 9003 y 9051 del Tm. de Almodóvar del Río (Córdoba). Coordenadas Punto de Origen X: 323.464, Y: 4.185.910 Punto Final X: 323.914, Y: 4.185.823 | 27/01/2025 | Anuncio |
obras de estabilización de talud del margen derecho del Arroyo de la Marota en un tramo de unos 550 metros de longitud colindante con la parcela 4 del polígono 10, finca Órdenes Altas, en término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba | 21/01/2025 | Anuncio |
corta de eucaliptos en zona de DPH y retirada de restos vegetales, pies enfermos, muertos o senescentes del margen izquierdo del Río Genil | 15/01/2025 | Anuncio |
Aprovechamiento Minero en Zona de Policía del Río Guadalquivir, explotación recurso sección A, a denominar ¿Cantera San José, en el paraje el Sotillo, en parte de las parcelas 118 y 119 del polígono 9 del T.m de Almodóvar del Río (Córdoba) | 12/12/2024 | Anuncio |
Autorización de la revisión Proyecto conducciones abastecimiento Víboras 2ª Fase, en los términos municipales de Martos, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén. Referencia 23066/1875/2024/01. | 03/12/2024 | Anuncio |
Asunto notificación: Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, mediante balsa de almacenamiento en la finca "Dehesa Posía", sita en la parcela 10 del polígono 40 del t.m. de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Referencia: 06059-1706-2016-11. | 20/11/2024 | Anuncio |
Asunto notificación: Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante construcción de dos balsas de almacenamiento en la finca "Colmenar Blanco Alto", sita en las parcelas 1 y 16 del polígono 22 del t.m. de El Real de la Jara (Sevilla). * Referencia: 41080-0777-2020-11 | 20/11/2024 | Anuncio |
Desbroce del tramo urbano del Río Oro, comprendido desde su desembocadura hasta el garaje Escaño, en término municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla | 18/11/2024 | Anuncio |
Publicación en BOE: Solicitud de Aprovechamiento de pastos en DPH del Arroyo del Término y del Arroyo de la Carchena, paraje Mingo Hijo. TM: Montemayor (Córdoba) | 31/10/2024 | Anuncio |
Publicación en BOE sobre Autorización de desbroce y poda de vegetación en Arroyo de la Marota. TM Córdoba | 31/10/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, mediante 2 abrevaderos de ganado bovino, ovino, porcino y equino, en la finca "Era Alta", en el t.m. de Cala (Huelva). Referencia: 21016-1572-2020-11. | 28/10/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante la construcción de pantano-abrevadero 1 y 2, y desfavorable para el pantano-abrevadero 3, en la finca Ateril y Carnicera del t.m. de Navas de San Juan (Jaén). Referencia: 23063-1220-2024-11. | 17/10/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales de las cuencas 2, 3 y 4, y desfavorable para el aprovechamiento de las cuencas 1, 2a y 4a, en la parcela 18 del polígono 3 del t.m. de Lora del Río (Sevilla). Referencia: 41055-0742-2020-11. | 08/10/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, en las balsas "Las Hermanitas" y "La Atalaya", situadas en el monte Las Francas, en el t.m. de Lora del Río (Sevilla). Referencia: 41078-0320-2018-11. | 02/10/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, para almacenamiento en balsa, sita en la parcela 1 del polígono 1 en el T.M. de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Referencia: 41087-0005-2024-11 | 20/09/2024 | Anuncio |
Autorización de actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial y adecuación del cauce del Arroyo de Escobar en un tramo de 800 metros entre los puntos de coordenadas UTM30N ETRS89 X1: 416.228 Y1: 4.209.084 y X2: 415.736 Y2: 4.208.735, en el T.M. Andújar (Jaén). Referencia: 23005-1359-2024-07. | 05/08/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las edificaciones mediante alberca, en la parcela 350 del polígono 15 en el T.M. de Andújar (Jaén). Referencia: 23005-1395-2022-11. | 09/07/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales en tres charcas artificiales en el coto "El Tomo", en la parcela 7 del polígono 49 en el t.m. de Viso del Marqués (Ciudad Real). Referencia: 13098-1575-2023-11 | 01/07/2024 | Anuncio |
Autorización de obras, en zona de policía del Río Genil, para instalación fotovoltaica de autoconsumo y tratamiento terciario dentro de la ampliación de la EDAR de Écija, en el t.m. de Écija (Sevilla). Referencia: 41039-2243-2023-01. | 19/06/2024 | Anuncio |
Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales en balsa para abrevadero de animales en la finca "Castañarejo", en el t.m. de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Referencia: 13027-1304-2023-11. | 12/06/2024 | Anuncio |
Autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero. | 21/05/2024 | Anuncio |
Autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero. | 21/05/2024 | Anuncio |
APROVECHAMIENTO PASTOS PARA USO GANADERO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL RÍO GUADIATO, EN EL T.M. DE FUENTE OBEJUNA, PROVINCIA DE CÓRDOBA. Referencia: 14029-0489-2024-04 -AP-174/23-CO | 26/04/2024 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de las obras definidas en el proyecto de construcción de plataforma reservada carril BUS-VAO en la carretera A-8057, desde la intersección con la A-8068 (Glorieta PISA) hasta la confluencia con la A-8058. TT.MM de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Referencia: 41059- 2150-2023-01. | 25/04/2024 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública la solicitud de autorización sobre labores de mantenimiento y conservación de 2.913 m del Arroyo de la Calderona y de un afluente innominado del mismo, a su paso por la parcela 141 del polígono 4 del t.m. de Alcalá del Río (Sevilla). Referencia: 41005-0155-2023-02 | 06/03/2024 | Anuncio |
Autorización de labores de mantenimiento y conservación de 2.913 m del Arroyo de la Calderona y de un afluente innominado del mismo, a su paso por la parcela 141 del polígono 4 del t.m. de Alcalá del Río (Sevilla) | 12/03/2024 | Anuncio |
autorización de labores de mantenimiento y conservación del arroyo de Las Adelas a su paso por la parcela 48 del polígono 14, en el T.M. de Carmona (Sevilla). Referencia: 41024-1313-2023-02. | 14/11/2023 | Anuncio |
autorización de labores de mantenimiento y conservación de un tramo de 2.692 m. del Arroyo de la Luisiana, a su paso por la finca Mingo Andrés, en el t.m. de Écija (Sevilla). Referencia: 41039-1249-2023-02. | 14/11/2023 | Anuncio |
autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Rivera del Cala (Embalse del Cala), para la tala de 90 eucaliptos que delimitan con la parcela 49 de la Urbanización Campo Amor, en el t.m. de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Referencia: 41024-0411-2023-03. | 14/11/2023 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Arroyo del Cuerno y de un afluente innominado del mismo, para la tala de 24 eucaliptos en un tramo del cauce colindante con las parcelas 41 y 46 del polígono 71 del t.m. de Morón de la Frontera (Sevilla). Referencia: 41065-0409-2023- 03. | 13/11/2023 | Solicitud |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Río Corbones, para la tala de eucaliptos en un tramo del cauce colindante con la parcela 24 del polígono 97 del t.m. de Carmona (Sevilla). Referencia: 41024-0137- 2023-03. | 13/11/2023 | Solicitud |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de aprovechamiento de aguas pluviales para almacenar en balsa destinada al abrevadero en la parcela 42 polígono 1 del T.M. Belmez (Córdoba). Referencia: 14009-0245-2022-11. | 13/11/2023 | Solicitud |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización sobre labores de mantenimiento y conservación de 2,40 km de un arroyo innominado, así como de tala de eucaliptos y cañas en el mismo, a su paso por varias parcelas pertenecientes a la Comunidad de Regantes Subsector II-17 del Plan Almonte Marismas, en el t.m. de Almonte (Huelva). Referencia: 21005-0437-2023-02. | 13/11/2023 | Solicitud |
Solicitud autorización para aprovechamiento de aguas pluviales en la finca "La Mocheta", bajo la Ref. 41071-1671-2018-11 | 22/03/2021 | Solicitud |
Solicitud autorización para obras de construcción e instalación de una planta fotovoltaica en las Finca "Las Corchas" y "La Moharra", afectando a la zona de Policía de dos Arroyos innominados, tributarios del Arroyo Los Espartales y al Dominio Público Hidráulico , en el T.M. de CARMONA (SEVILLA), bajo la Ref.: 41024-0871-2019-10 | 01/10/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización para tala/corta sanitaria de eucalipto y chopo en la finca "La Hinojosa"-Valdevacas, bajo la Ref. 41099-1547-2017-03 | 15/09/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de obras para el "Proyecto de trazado de reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20(P.K.0)" nº expediente 25-SE-5100, bajo la referencia 41091-0731-2020-01 | 07/09/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de aprovechamiento de aguas en balsa de un volumen de 6900 m3 para abrevadero de fauna silvestre, en el T.M. de AZUAGA (BADAJOZ), bajo la Ref. 06014-2009-2018-11 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de proyecto de reforestación para la recuperación del bosque de galería del Arroyo Alcarayón, en el T.M. de PILAS (SEVILLA), bajo la Ref. 41075-0429-2020-09 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de aprovechamiento de aguas pluviales que discurren por la finca y de las estancadas entro de sus linderos parcelas 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del polígono 21, en el T.M. de LA CAMPANA (SEVILLA), bajo la Ref. 41022-0062-2019-11 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de limpieza del cauce del Arroyo del Cascajoso a su paso por la finca "La Ortiguilla", en el T.M. de LA LUISIANA (SEVILLA), bajo la Ref. 41056-2197-2018-02 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de tala/corta sanitaria de eucalipto y chopo en la finca "La Hinojosa"-Valdevacas, en el T.M. de VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA), bajo la Ref. 41099-1547-2017-03 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de obras para la utilización de escorrentía que circulan por el cauce del arroyo de los Picachos incluidas en el "Proyecto de riego localizado de olivar con aguas de escorrentía en la finca Molino del Carmen", en el T.M. de ÉCIJA (SEVILLA), bajo la Ref. 41039-1861-2016-01 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de construcción de balsa para recogida de aguas pluviales y aprovechamiento de las mismas, en la Finca ¿Pago de Calderón¿, en el T.M. de LA CAMPANA (SEVILLA), bajo la Ref. 41022-1211-2017-11 | 28/07/2020 | Solicitud |
Solicitud autorización de corta y retirada de 500 pies de eucalipto, en el T.M. de CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA), bajo la Ref. 41027-0679-2017-03 | 28/07/2020 | Solicitud |
Anuncio de la Confederación del Guadalquivir sobre autorización de obras de acondicionamiento y mejora del camino dl Pozo de Villar afectando al cauce del Arroyo Granados, en el T.M. de ESTEPA (SEVILLA), bajo la Ref. 41041-2168-2018-01 | 03/06/2019 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación del Guadalquivir sobre autorización de obras de Canalización del Arroyo Majalberraque a su paso por la Urbanización El Capricho, en el T.M. de UMBRETE (SEVILLA), bajo la Ref. 41094-0742-2017-01 | 03/06/2019 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación del Guadalquivir sobre autorización de obras de mejora del camino "Barragua" afectando al arroyo Galapagar, en el T.M. de Marchena (Sevilla), bajo la Ref. 41060-1478-2018-01. | 28/01/2019 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación del Guadalquivir sobre autorización de impermeabilización de balsa o pantano agrícola existente en la Finca Las Navezuelas, en el T.M. de Cazalla de la Sierra (Sevilla), bajo la Ref. 41032-0979-2017-11. | 28/01/2019 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación del Guadalquivir sobre autorización de limpieza de un tramo del canal de desagüe "Caño de Jerez" afectando al Arroyo Tabajete, en el T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz), bajo la Ref. 11020-1664-2018-02 | 28/01/2019 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre legalización de una planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición en zona de policía del Arroyo del Borrego que se tramita bajo la ref.:41060-1044-2012-01. | 19/12/2016 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de construcción de una balsa de aguas pluviales que se tramita bajo la ref.:41024-2188-2008-11. | 03/11/2016 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de obras. | 22/02/2016 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de aprovechamiento de pastos que se tramita bajo la ref.:6086/0943/2007/04. | 19/02/2016 | Anuncio |
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de obras. | 19/02/2016 | Anuncio |
Autorizaciones de Vertidos
Documentos Autorizaciones de Vertidos
Título | Fecha Publicación | Descargar |
---|---|---|
Documentos | ||
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de información pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbano de Beas de Segura (Jaén). Expediente de ref.: AY0272/JA-137/2021 | 20/06/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de información pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbano de Santisteban del Puerto (Jaén). Expediente de ref.: AY0337/JA-244/ 2024. | 20/06/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica delGuadalquivir de información pública del procedimiento de autorizaciónde vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbanode Cabra del Santo Cristo (Jaén). Expediente de ref.: AY0277/JA-5/2024. | 26/05/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica delGuadalquivir de información pública del procedimiento de autorizaciónde vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbanode Estepa (Sevilla). Expediente de ref.: AY0407/SE-251/2023. | 22/05/2025 | Anuncio |
Información pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes de la Urbanización Baldío Norte, de Palma del Río (Córdoba). Expediente de ref.: UR0422/CO-130/2024.. | 12/05/2025 | Anuncio |
Información pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbano de Trasierra (Badajoz). Expediente de ref.: AY0016/BA-333/2023. | 30/04/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica delGuadalquivir de información pública del procedimiento de autorizaciónde vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbanode Ibros (Jaén). Expediente de ref.: AY0302/JA-269/2024. | 02/04/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica delGuadalquivir de información pública del procedimiento de autorizaciónde vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbanode Larva (Jaén). Expediente de ref.: AY0313/JA-154/2021. | 02/04/2025 | Anuncio |
Información pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes del núcleo urbano de Orcera (Jaén). Expediente de ref.: AY0325/JA-36/2024. | 02/04/2025 | Anuncio |
Información Pública del procedimiento de autorización de Vertidos de la EDAR de Orcera | 25/03/2025 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de Información Pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes de las instalaciones de la EDAR del Ayuntamiento de Siles, Expediente de ref.: AY0340/JA-47/2024 | 15/10/2024 | Anuncio |
Resolución por la que se aprueba el inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento | 18/09/2024 | Anuncio |
INVENTARIO DE AGLOMERACIONES URBANAS QUE DEBEN ELABORAR LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 20/06/2024 | Anuncio |
Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de Información Pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes de los aseos/vestuarios de las instalaciones de OLEOCASTELAR, S.A. en el término municipal de Castellar (Jaén). Expediente de ref.: EX0008/JA-107/2018. | 17/05/2024 | Anuncio |
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA (CÓRDOBA) | 22/01/2024 | Anuncio |
Anuncio de Información Pública del procedimiento de autorización de vertido de aguas residuales a cauce procedentes del municipio de Reina (Badajoz). Expediente de ref.: AY0015/BA-219/2022. | 13/11/2023 | Anuncio |
Autorización de vertido de aguas residuales procedentes del Polígono Industrial Venta Colores (Mancha Real , Jaén) ref.: PO0033/JA-25/2022. | 30/10/2023 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por la entidad DIRAN, S.A., procedente de una Estación de Servicio ubicada en la Autovía A-92, P.k. 62,2 M.D. (Sentido Málaga) en el término municipal de Marchena (Sevilla) (expediente VE0188/SE-127/2022). | 16/11/2022 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS DE BADAJOZ, S.A., procedente de su actividad dedicada al proceso de obtención de concentrado de tomate en una planta agroindustrial ubicada en el polígono 15, parcela 20, subparcela G, del término municipal de La Rinconada (Sevilla) (expediente CB0125/SE-290/2021). | 16/11/2022 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por RECUPERACIÓN DE METALES DEL CONDADO, S.L., procedentes su actividad dedicada al desguace de vehículos y chatarras en sus instalaciones ubicadas en la Ctra. A-472 Huelva-Sevilla, Km. 36,5 en el término municipal de Manzanilla (Huelva) (expediente VA0016/HU-643/2016). | 15/10/2021 | Anuncio |
nuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por el AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA, para la recogida y tratamiento de aguas residuales procedentes de su núcleo urbano e instalación de EDAR, en la parcela 78 del polígono 1 del término municipal de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) (expediente AY0093/CO-110/2019). | 08/09/2021 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por el AYUNTAMIENTO DE BENALÚA, para la recogida y tratamiento de aguas residuales procedentes de su núcleo urbano e instalación de EDAR, en la parcela 135 del polígono 1 del término municipal de Benalúa (Granada) (expediente AY0140/GR-27/2021) | 08/06/2021 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por el AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR, para la recogida y tratamiento de aguas residuales. Pedanía VENTA DEL PERAL, T.M. de Cúllar (Granada) (expediente AY1158/GR-63/2017). | 04/05/2021 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por la entidad DIRAN, S.A., para la recogida y tratamiento de aguas residuales, T.M. de Marchena (Sevilla) (expediente VE0189/SE-121/2016). | 29/04/2021 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por el AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, para la recogida y tratamiento de aguas residuales, T.M. de Albolote (Granada) (expediente AY1125/GR-24/2020). | 10/02/2021 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por EMASAGRA,S.A., para la recogida y tratamiento de aguas residuales, T.M. de Granada (Granada) (expediente AY1180/GR-182/2018).; | 19/10/2020 | Anuncio |
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del trámite de información pública para la solicitud de autorización de vertidos formulada por el Ayuntamiento de Arjonilla, para las aguas residuales urbanas o asimilables, T.M. de Arjonilla (Jaén) (expediente AY0267/JA-233/2018). | 27/02/2020 | Anuncio |
