Información pública
Autorizaciones
Documentos autorizaciones
| Título | Fecha Publicación | Descargar |
|---|---|---|
| Documentos | ||
| Autorización de para el aprovechamiento de pastos en Dominio Público Hidráulico del arroyo de la Ensancha, para 30 cabezas de ganado bovino, en el T.M. de Montemolín (Badajoz). Referencia: 06086-1878-2025-04. | 23/07/2026 | Anuncio |
| Autorización para labores de limpieza, desbroce y retirada de residuos vegetales en el tramo del Río de Oro comprendido entre los puentes Camellos y Avenida Ciudad de Barcelona, coordenadas Punto de Origen X: 504816 Y: 3905231 Punto Final X: 504187 Y: 3905574, en la Ciudad Autónoma de Melilla, en Zona de Dominio Público Hidráulico. Referencia: 52001-1597-2026-01-AL-164/25-CO | 07/07/2026 | Anuncio |
| Renovación de aprovechamiento de pastos para rebaño de ovejas en zona de DPH del margen izquierdo del pantano de Iznájar en las parcelas 146 y 271 del polígono 1, en tm de Iznájar (Córdoba). Referencia: 14037-1266-2026-12 AP-132/26-CO | 16/06/2026 | Anuncio |
| Autorización para ejecución de Planta Fotovoltaica Orillas del Guadalquivir, en zona de policía de varios cauces públicos, polígono 32, parcela 53, en el Término Municipal de Córdoba, Provincia de Córdoba, invadiendo Zonas de Protección del Arroyo del Murillo y Afluente Innominado. Referencia: 14021-1134-2026-01 O-146/26-CO | 16/06/2026 | Anuncio |
| Instalación de tubería de impulsión en la estación de Sierra Nevada, en zona de policía de la margen izquierda de un cauce innominado y en zona de dominio público hidráulico del río Monachil, en el término municipal de Monachil, provincia de Granada. Referencia 18134/0630/2025/01. | 14/05/2026 | Anuncio |
| Información pública expediente PSFV "Las Canteras", T.M. de Caniles, Granada. (Expediente 18039/0638/2024/10) | 30/04/2026 | Anuncio |
| Labores de limpieza, desbroce, poda y acondicionamiento de la margen izquierda de la rivera del Río Guadalquivir en un tramo de unos 2430 metros de longitud entre las coordenadas etrs89 X:368892 Y:4202506 y X:369196 Y:4200815, en el término municipal de El Carpio (Córdoba). Referencia: 14018-0786-2026-02 AL-088/26-CO | 21/042026 | Anuncio |
| Obras de conservación y mantenimiento del cauce del Río Guadajoz, entre las coordenadas utm etrs89 x: 368.362,79¿ y: 4.172.643,79 y x: 369.935,95¿ y: 4.172.165,21, a su paso por la localidad de Castro del Río, provincia de Córdoba. Referencia: 14019-0599-2026-02 AL-045/26-CO | 13/04/2026 | Anuncio |
| Obras del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "CARBO" e infraestructura de evacuación hasta subestación eléctrica "Almodóvar renovables", en los términos municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y Almodóvar del Río, Provincia de Córdoba, invadiendo Zonas de Protección del Arroyo del Duque y Afluente Innominado, del Arroyo del Homenaje, del Arroyo del Escorial y Afluentes Innominados y del Arroyo Guadalmazan y su Afluente Innominado | 09/04/2026 | Anuncio |
| Autorización de labores de desbroce de herbáceas y retirada de sedimentos, arrastres y restos vegetales del cauce del Arroyo Carrasco en un tramo de unos 2130 metros de longitud a su paso por la finca El Carrasco, en los términos municipales de Valenzuela y Baena (Córdoba) | 07/04/2026 | Anuncio |
| Ejecución de "Planta Solar Fotovoltaica ALCUDIA SOLAR 67,39 MWp/58,05 MWinst/50 MWac y su infraestructura de evacuación en 30 kV", en zona de policía y de dominio público hidráulico de varios cauces públicos, en el Término Municipal de Montoro, Provincia de Córdoba | 07/04/2026 | Anuncio |
| Autorización para limpieza y mantenimiento de los cauces de la Cañada del Peñón y Rambla del Rincón en el T.M. de Cogollos de Guadix, provincia de Granada. Expediente de referencia 18049/0033/2025/02. | 20/01/2026 | Anuncio |
| Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: Valle del Genil", en zona de policía de ambas márgenes y con cruce del dominio público hidráulico del arroyo de Salar, río Genil y de un cauce innominado, en el término municipal de Loja, provincia de Granada. Expediente de referencia 18122/1117/2025/01 | 24/11/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del Embalse del Tranco (parte de la parcela con referencia catastral 6814002WH2361S0001LE), superficie total 108,76 hectáreas, coordenadas UTM30N ETRS89 margen derecha (inicio, X: 523.270 Y: 4.229.343 final, X: 522.893 Y: 4.227.981) y margen izquierda (inicio, X: 523.192 Y: 4.229.455 final, X: 520.792 Y: 4.226.664), T.M. de Hornos (Jaén). Referencia: 23043-2296-2025-04. | 21/11/2025 | Anuncio |
| Autorización para Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica El Salobral, invadiendo la Zonas de Protección del Arroyo de la Gitana, Arroyo del Término y Arroyo de las Huertas Nuevas y afluente, en las parcelas 82, 92 y 27 del polígono 7, y parcelas 157 y 158 del polígono 15, en el t.m. de Montemayor, en la Provincia de Córdoba | 14/11/2025 | Anuncio |
| Renovación de autorización para aprovechamiento de pastos en zona de dominio público hidráulico del margen derecho del Río Guadalquivir, en el tramo comprendido entre las coordenadas (UTM etrs89) X:343.225 ¿ Y:4.193.136; y X:335.617 ¿ Y:4.190.430, en término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba | 07/11/2025 | Anuncio |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del cauce del río Cañamares, ambas márgenes (parcelas con referencias catastrales 23030A009090080000AX y 23030A009090050000AK margen derecha y 23047A023090010000ZP y 23047A021090070000ZA margen izquierda), TT.MM. de Chilluévar (margen derecha) y La Iruela (margen izquierda), provincia de Jaén. Referencia: 23030-1856-2025-04 | 03/11/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del Tranco de Beas (parte de la subparcela b de la parcela 23078A026000580000JB situada en el dominio público hidráulico), T.M. de Santiago-Pontones (Jaén). Referencia: 23904-2105-2025-04. | 03/11/2025 | Anuncio |
| Asunto notificación: Autorización de las labores de mantenimiento y conservación del arroyo El Puente Negro y 4 afluentes en la finca "Montegil", parcela 41 polígono 9, en el T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). Referencia: 11020-1899-2025-02. | 24/10/2025 | Anuncio |
| ejecución de Proyecto Constructivo de ¿Planta Fotovoltaica Torrecilla y sus infraestructuras de evacuación de 3 MWn / 3,120 MWp / 2,5 MW evacuables, en zona de policía y de dominio público hidráulico de cauce innominado afluente del Río Guadajoz, en el Término Municipal de Córdoba, Provincia de Córdoba | 21/10/2025 | Anuncio |
| Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica ¿Guadame Solar 4", SET Guadame Solar 4 30/132Kv y LSAT 132 KV, en el t.m. de El Carpio, Bujalance y Córdoba, Provincia de Córdoba, invadiendo la Zonas de protección del Arroyo de Gálvez y afluente Innominado, Afluente Innominado del Arroyo de Zaragoza y Arroyo de los Carneros. | 21/10/2025 | Anuncio |
| Ejecución de Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Las Quemadas de 5,61 mwp/5,0 mwn, en el Término Municipal de Córdoba, Provincia de Córdoba | 16/10/2025 | Anuncio |
| Para implantación de planta solar fotovoltaica denominada HSF Cabra_0, en zona de policía de ambas márgenes de varios cauces, en las parcelas 1 y 3 del polígono 8, en la parcela 1 del polígono 12, en las parcelas 1, 14, 15, 16 y 22 del polígono 13 y en las parcelas 1 y 2 del polígono 14, en el Término Municipal de Montemayor, Provincia de Córdoba | 16/10/2025 | Anuncio |
| Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública de la autorización para instalación de estación depuradora de aguas residuales y caseta de aseos en la estación inferior de Sierra Nevada, en zona de policía de la margen derecha del río Dílar y de la margen izquierda de un cauce innominado del término municipal de Dílar, provincia de granada. Expediente de referencia 18134/0384/2025/01 | 14/10/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del cauce del río Cañamares, ambas márgenes (parcelas con referencias catastrales 23030A009090080000AX Y 23047A023090010000ZP), TT.MM. de Chilluévar (margen derecha) y La Iruela (margen izquierda), provincia de Jaén. Referencia: 23030-1856-2025-04. | 25/09/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del cauce del Guadalquivir, (ambas márgenes) entre los puntos de coordenadas UTM30N ETRS89 X1: 512.500 Y1: 4.210.611 y X2: 515.162 Y2: 4.212.996, en el término municipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén. Referencia: 23904-1854-2025-04. | 22/09/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, recogidas en cubierta de vivienda y posterior almacenamiento en dos depósitos, sita en la parcela 574 del polígono 6 en el t.m. de Alhama de Granada (Granada). Referencia: 18013-1710-2025-11. | 18/09/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales de la balsa 1, 4, 5 y 6 y desfavorable para los aprovechamientos de las balsas 2, 3, y 7, sita en la parcela 20 del polígono 29 y parcela 38 del polígono 30 del t.m. de Zufre (Huelva). Referencia: 21079-1062-2025-11. | 18/09/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, recogidas en cubierta de nave de apero en la finca "Cortijo del Médico", sita en la parcela 177 del polígono 32 en el t.m. de Priego de Córdoba (Córdoba). Referencia: 14055-0937-2023-11 | 18/09/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del Embalse de Guadalén (parte de la parcela con referencia catastral 8241101VH52845), T.M. de Vilches (Jaén). Referencia: 23094-1798-2025- 4. | 15/09/2025 | Anuncio |
| Autorización para instalación de planta solar fotovoltaica en zona de policía de la margen izquierda del barranco de Vallequemado en la parcela 133 del polígono 4 del término municipal de Íllora, provincia de Granada. Expediente de referencia 18102/2075/2023/10 | 15/09/2025 | Anuncio |
| Autorización para Proyecto de construcción de Planta Fotovoltaica La Rambla y sus infraestructuras de evacuación, en zona de policía y de dominio público hidráulico de varios cauces innominados afluentes del Río Guadajoz, en el Término Municipal de Córdoba, Provincia de Córdoba. Referencia: 14021-1618-2025-01 O-200/25-CO | 14/08/2025 | Anuncio |
| Autorización para Proyecto de PSFV El Montecillo, invadiendo la Zonas de Protección del Arroyo del Término y Afluentes Innominados, y Arroyo del Chorrillo, en las parcelas 178, 153, 144 y 146 del polígono 15, en el .m. de Montemayor y parcelas 5, 24, 22 y 17 del polígono 4, en el t.m. de Montilla, en la Provincia de Córdoba. Referencia: 14041-1622-2025-01 O-202/25-CO | 14/08/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales recogidas en cubierta de vivienda, con posterior almacenamiento en depósito, sita en la parcela 74 del polígono 12 del t.m. de Alhama de Granada (Granada). Referencia: 18013-1257-2023-11. | 22/07/2025 | Anuncio |
| Autorización de ejecución de rampa de acceso al cauce del río Guadalimar, para permitir el acceso en situaciones de emergencia, en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89 X: 523.141 Y: 4.244.587, en el término municipal de La Puerta de Segura, provincia de Jaén, en zona de dominio público hidráulico. Referencia: 23073-1443-2025-01. | 18/07/2025 | Anuncio |
| Autorización de conservación y mantenimiento del cauce del Arroyo de Fuenmayor entre los puntos de coordenadas UTM30N ETRS89 X1: 407.087 Y1: 4.279.867 y X2: 407.146 Y2: 4.279.600 en el T.M. Puertollano (Ciudad Real). Referencia: 13071-1536-2025-02. | 18/07/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento de pastos en el D.P.H. del Embalse del Giribaile (parte de la parcela 14 del polígono 25 y parte de la parcela 23 del polígono 26), T.M. de Vilches (Jaén). Referencia: 23094-1518-2025-04 | 17/07/2025 | Anuncio |
| Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública del expediente de autorización para instalación de planta solar fotovoltaica "Granada Solar 165", en zona de policía de la margen derecha de un cauce innominado, y de la línea eléctrica subterránea de media tensión, de 30 kv, de conexión de las zonas de módulos de la planta, en zona de policía y con cruce del dominio público hidráulico del Barranco de Moreno, río Cacín, Barranco del Lobo y de un cauce innominado, en el término municipal de Cacín, provincia de Granada. Expediente de referencia 18034/1994/2023/10 | 07/07/2025 | Anuncio |
| Autorización para ejecución de obras del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica ¿Pilas Bajas¿, invadiendo la Zonas de Protección de Arroyo Innominado afluente del Rio Guadajoz, en la parcela 23 del polígono 23, en el t.m. de Córdoba, provincia de Córdoba | 02/07/2025 | Anuncio |
| Autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero de ganado ovino en zona de Dominio Público Hidráulico del Arroyo de las Huertas entre las coordenadas aproximadas ETRS89 X:351214 Y:4167687 y X:352705 Y:4167685, paraje El Chaparral, en término municipal de Montemayor, provincia de Córdoba | 27/06/2025 | Anuncio |
| Autorización para la corta de 40 eucaliptos en dominio público hidráulico y zona de policía del arroyo de Galapaguillo y río Guadalquivir, en el T.M. de Villanueva del Río y Minas (Sevilla). Referencia: 41099-1529-2023-03 | 24/06/2025 | Anuncio |
| Realización de labores de limpieza, desbroce y retirada de residuos vegetales en el cauce artificial del Río Oro, en el tramo comprendido entre su desembocadura y el puente del garaje Escaño, en término municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla | 20/06/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante legalización de dos balsas de almacenamiento configuradas como tanques de tormentas, en la parcela 146 del polígono 4 del t.m. de Priego de Córdoba (Córdoba). Referencia: 14055-1215-2016-11 | 18/06/2025 | Anuncio |
| Autorización para Instalación de Planta Solar Fotovoltaica PSFV Guadalquivir 1 de 49,17 MWp de potencia pico, en los Términos Municipales de Montoro y Bujalance (Córdoba) | 09/06/2025 | Anuncio |
| Autorización para implantación de PSFV HFS Olivar 50, en zona de policía de Arroyo Cabañas y Arroyo Carchena, en las parcelas 4, 5, 6 y 16 del polígono 13, en TM de Montemayor (Córdoba) | 09/06/2025 | Anuncio |
| Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública de la autorización para ejecución de planta solar fotovoltaica ¿Boyante Solar¿ y su infraestructura de evacuación, en zona de policía de la margen izquierda de la Acequia de la Laguna, en la parcela 6 del polígono 9 del término municipal de Albolote, provincia de Granada. Expediente de referencia 18003/2209/2024/10. | 03/06/2025 | Anuncio |
| Autorización para Proyecto de ejecución de parque solar fotovoltaico de 900 kWn FV Encina Belmez, en zona de policía del Arroyo Hondo, en el Término Municipal de Belmez, Provincia de Córdoba | 02/06/2025 | Anuncio |
| Autorización para Extracción y Limpieza del cauce del Río Guadalquivir en polígonos 9 y 12 de las parcelas 9051 y 9003 del Tm. de Almodóvar del Río (Córdoba). Coordenadas Punto de Origen X: 323.445, Y: 4.185.914 Punto Final X: 323.852, Y: 4.185.808 | 30/05/2025 | Anuncio |
| Autorización para Construcción de Piscina dentro de las instalaciones del camping Playa Valdearenas, en la parcela la referencia catastral 2748201UG8224N0001UP, invadiendo Zona de Policía del Embalse de Iznájar, en TM Iznajar (Córdoba) | 30/05/2025 | Anuncio |
| Autorización para Proyecto de Central Solar Fotovoltaica FV CABRA-ROTONDA 2 de 7,658 MWp (7,5 MWn) en polígono 9, parcela 30 y 8, y LSMT de 30 KV de evacuación hasta SET COLECTORA CABRA-PROMOTORES 30/400 KV, en el t.m. de Montemayor (Córdoba) | 30/05/2025 | Anuncio |
| Autorización de EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ESCOLLERA EN EL ENCUENTRO DE LOS ARROYOS DE MARTÍN GORDO Y DE LOS CAÑOS DE LA ALDEHUELA Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE, PARCELA 385 DEL POLÍGONO 10 DEL T.M. DE ANDÚJAR (JAÉN). Referencia: 23005-0109-2025-01. | 29/05/2025 | Anuncio |
| Renovación de autorización para aprovechamiento de pastos en zona de dominio público hidráulico de ambas márgenes del Río Guadalquivir | 27/05/2025 | Anuncio |
| Autorización de instalación de planta solar fotovoltaica (PSF) de 3.763,50 kWp / 3.586 kVA de autoconsumo y sistema de almacenamiento de energía (BESS) mediante baterías de 2x2,85 MWh, para la estación de recarga de vehículos eléctricos en el T.M. de Guillena (Sevilla), con afección a la zona de policía de un arroyo innominado. Referencia: 41049-0458-2025-01. | 23/05/2025 | Anuncio |
| Autorización de plantación de olivos en marco 5 x 1,5 m, con afección a la zona de policía del río Salado, a la altura de la parcela 29 polígono 11, en el t.m. de Lebrija (Sevilla). Referencia: 41053-0412-2025-01 | 23/05/2025 | Anuncio |
| Anuncio información pública de planta solar fotovoltaica ¿Ququima¿ , en zona de policía de varios cauces públicos, en los términos municipales de Baza y Caniles, provincia de Granada. Expediente de referencia 18023/2346/2024/10. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2025-18223 | 23/05/2025 | Anuncio |
| Proyecto técnico para la regeneración de bosques de ribera en el arroyo del Vilano, en los t.m. de Loja, Huétor Tájar y Villanueva de Mesía, provincia de Granada. Expediente de referencia 18122/0275/2025/01 https://www.boe.es/boe/dias/2025/05/20/pdfs/BOE-B-2025-18222.pdf | 21/05/2025 | Anuncio |
| Autorización planta solar fotovoltaica "Baluma Solar" e infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Albolote, Atarfe y Moclín, provincia de Granada. Expediente 18003/1208/2024/01 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2025-13902 | 15/04/2025 | Anuncio |
| Autorización para la ocupación de la zona de policía por conducciones e instalaciones y entrega de aguas al Dominio Público Hidráulico, dentro de las actuaciones contenidas en el proyecto de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales de Higuera de Calatrava (Jaén). Referencia: 23041-1463-2024-01. | 01/04/2025 | Anuncio |
| Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: variante de Loja. A-92", en el término municipal de Loja, provincia de GranadaExpediente de referencia 18122/1974/2024/01. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-10240 | 28/03/2025 | Anuncio |
| Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir O.A. sobre información pública de la autorización para ejecución de las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: variante de Loja. A-92", en zona de policía de ambas márgenes y con cruce del dominio público hidráulico de los arroyos Pasaderas, Alcaudique y Júncar, en el término municipal de Loja, provincia de Granada. Expediente de referencia 18122/1974/2024/01. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-10240 | 27/03/2025 | Anuncio |
| Autorización de adecuación y protección del cauce del arroyo Turbio, en el sitio denominado ¿Ntra. Sra. de los Ángeles¿, en UTM30N ETRS89 X: 432.938 Y: 4.184.969, T.M. Jaén (Jaén). Referencia: 23050-0543-2025-01. | 25/03/2025 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales recogidas de cubierta de cobertizo para ganado, en la parcela 18 del polígono 21 del término municipal de Güéjar Sierra (Granada). Referencia: 18094-1317-2024-20. | 24/03/2025 | Anuncio |
| RENOVACIÓN de autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero de ganado ovino-caprino en zona de dominio público hidráulico del Río Guadajoz | 11/03/2025 | Anuncio |
| Autorización de EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EROSIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE MARTÍN GORDO CON ESCOLLERA A SU PASO POR LA PARCELA 385 DEL POLÍGONO 10 DEL T.M. DE ANDÚJAR (JAÉN). Referencia: 23005-0109-2025-01. | 19/02/2025 | Anuncio |
| Autorización de RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL RÍO GUADALQUIVIR Y RÍO AGUASCEBAS CON ESPECIES AUTÓCTONAS A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE MOGÓN, T.M. DE VILLACARRILLO (JAÉN). Referencia: 21095-0103-2025-03. | 19/02/2025 | Anuncio |
| Autorización de obras del "Proyecto de mejoras en la Estación de Transferencia de Residuos" de Lora del Río (Sevilla), con afección a la zona de policía del arroyo de Morón. Referencia: 41055-1538-2024-01. | 10/02/2025 | Anuncio |
| autorización de Extracción y Limpieza del cauce del Río Guadalquivir en polígonos 12 y 9 de las parcelas 9003 y 9051 del Tm. de Almodóvar del Río (Córdoba). Coordenadas Punto de Origen X: 323.464, Y: 4.185.910 Punto Final X: 323.914, Y: 4.185.823 | 27/01/2025 | Anuncio |
| obras de estabilización de talud del margen derecho del Arroyo de la Marota en un tramo de unos 550 metros de longitud colindante con la parcela 4 del polígono 10, finca Órdenes Altas, en término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba | 21/01/2025 | Anuncio |
| corta de eucaliptos en zona de DPH y retirada de restos vegetales, pies enfermos, muertos o senescentes del margen izquierdo del Río Genil | 15/01/2025 | Anuncio |
| Aprovechamiento Minero en Zona de Policía del Río Guadalquivir, explotación recurso sección A, a denominar ¿Cantera San José, en el paraje el Sotillo, en parte de las parcelas 118 y 119 del polígono 9 del T.m de Almodóvar del Río (Córdoba) | 12/12/2024 | Anuncio |
| Autorización de la revisión Proyecto conducciones abastecimiento Víboras 2ª Fase, en los términos municipales de Martos, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén. Referencia 23066/1875/2024/01. | 03/12/2024 | Anuncio |
| Asunto notificación: Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, mediante balsa de almacenamiento en la finca "Dehesa Posía", sita en la parcela 10 del polígono 40 del t.m. de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Referencia: 06059-1706-2016-11. | 20/11/2024 | Anuncio |
| Asunto notificación: Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante construcción de dos balsas de almacenamiento en la finca "Colmenar Blanco Alto", sita en las parcelas 1 y 16 del polígono 22 del t.m. de El Real de la Jara (Sevilla). * Referencia: 41080-0777-2020-11 | 20/11/2024 | Anuncio |
| Desbroce del tramo urbano del Río Oro, comprendido desde su desembocadura hasta el garaje Escaño, en término municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla | 18/11/2024 | Anuncio |
| Publicación en BOE: Solicitud de Aprovechamiento de pastos en DPH del Arroyo del Término y del Arroyo de la Carchena, paraje Mingo Hijo. TM: Montemayor (Córdoba) | 31/10/2024 | Anuncio |
| Publicación en BOE sobre Autorización de desbroce y poda de vegetación en Arroyo de la Marota. TM Córdoba | 31/10/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, mediante 2 abrevaderos de ganado bovino, ovino, porcino y equino, en la finca "Era Alta", en el t.m. de Cala (Huelva). Referencia: 21016-1572-2020-11. | 28/10/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante la construcción de pantano-abrevadero 1 y 2, y desfavorable para el pantano-abrevadero 3, en la finca Ateril y Carnicera del t.m. de Navas de San Juan (Jaén). Referencia: 23063-1220-2024-11. | 17/10/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales de las cuencas 2, 3 y 4, y desfavorable para el aprovechamiento de las cuencas 1, 2a y 4a, en la parcela 18 del polígono 3 del t.m. de Lora del Río (Sevilla). Referencia: 41055-0742-2020-11. | 08/10/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, en las balsas "Las Hermanitas" y "La Atalaya", situadas en el monte Las Francas, en el t.m. de Lora del Río (Sevilla). Referencia: 41078-0320-2018-11. | 02/10/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, para almacenamiento en balsa, sita en la parcela 1 del polígono 1 en el T.M. de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Referencia: 41087-0005-2024-11 | 20/09/2024 | Anuncio |
| Autorización de actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial y adecuación del cauce del Arroyo de Escobar en un tramo de 800 metros entre los puntos de coordenadas UTM30N ETRS89 X1: 416.228 Y1: 4.209.084 y X2: 415.736 Y2: 4.208.735, en el T.M. Andújar (Jaén). Referencia: 23005-1359-2024-07. | 05/08/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las edificaciones mediante alberca, en la parcela 350 del polígono 15 en el T.M. de Andújar (Jaén). Referencia: 23005-1395-2022-11. | 09/07/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales en tres charcas artificiales en el coto "El Tomo", en la parcela 7 del polígono 49 en el t.m. de Viso del Marqués (Ciudad Real). Referencia: 13098-1575-2023-11 | 01/07/2024 | Anuncio |
| Autorización de obras, en zona de policía del Río Genil, para instalación fotovoltaica de autoconsumo y tratamiento terciario dentro de la ampliación de la EDAR de Écija, en el t.m. de Écija (Sevilla). Referencia: 41039-2243-2023-01. | 19/06/2024 | Anuncio |
| Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales en balsa para abrevadero de animales en la finca "Castañarejo", en el t.m. de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Referencia: 13027-1304-2023-11. | 12/06/2024 | Anuncio |
| Autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero. | 21/05/2024 | Anuncio |
| Autorización para Aprovechamiento de pastos para uso ganadero. | 21/05/2024 | Anuncio |
| APROVECHAMIENTO PASTOS PARA USO GANADERO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL RÍO GUADIATO, EN EL T.M. DE FUENTE OBEJUNA, PROVINCIA DE CÓRDOBA. Referencia: 14029-0489-2024-04 -AP-174/23-CO | 26/04/2024 | Anuncio |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de las obras definidas en el proyecto de construcción de plataforma reservada carril BUS-VAO en la carretera A-8057, desde la intersección con la A-8068 (Glorieta PISA) hasta la confluencia con la A-8058. TT.MM de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Referencia: 41059- 2150-2023-01. | 25/04/2024 | Anuncio |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública la solicitud de autorización sobre labores de mantenimiento y conservación de 2.913 m del Arroyo de la Calderona y de un afluente innominado del mismo, a su paso por la parcela 141 del polígono 4 del t.m. de Alcalá del Río (Sevilla). Referencia: 41005-0155-2023-02 | 06/03/2024 | Anuncio |
| Autorización de labores de mantenimiento y conservación de 2.913 m del Arroyo de la Calderona y de un afluente innominado del mismo, a su paso por la parcela 141 del polígono 4 del t.m. de Alcalá del Río (Sevilla) | 12/03/2024 | Anuncio |
| autorización de labores de mantenimiento y conservación del arroyo de Las Adelas a su paso por la parcela 48 del polígono 14, en el T.M. de Carmona (Sevilla). Referencia: 41024-1313-2023-02. | 14/11/2023 | Anuncio |
| autorización de labores de mantenimiento y conservación de un tramo de 2.692 m. del Arroyo de la Luisiana, a su paso por la finca Mingo Andrés, en el t.m. de Écija (Sevilla). Referencia: 41039-1249-2023-02. | 14/11/2023 | Anuncio |
| autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Rivera del Cala (Embalse del Cala), para la tala de 90 eucaliptos que delimitan con la parcela 49 de la Urbanización Campo Amor, en el t.m. de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Referencia: 41024-0411-2023-03. | 14/11/2023 | Anuncio |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Arroyo del Cuerno y de un afluente innominado del mismo, para la tala de 24 eucaliptos en un tramo del cauce colindante con las parcelas 41 y 46 del polígono 71 del t.m. de Morón de la Frontera (Sevilla). Referencia: 41065-0409-2023- 03. | 13/11/2023 | Solicitud |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de obras, con afección al dominio público hidráulico del Río Corbones, para la tala de eucaliptos en un tramo del cauce colindante con la parcela 24 del polígono 97 del t.m. de Carmona (Sevilla). Referencia: 41024-0137- 2023-03. | 13/11/2023 | Solicitud |
| Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública solicitud de autorización de aprovechamiento de aguas pluviales para almacenar en balsa destinada al abrevadero en la parcela 42 polígono 1 del T.M. Belmez (Córdoba). Referencia: 14009-0245-2022-11. | 13/11/2023 | Solicitud |
