Licitaciones
El Perfil del Contratante de esta Confederación reside en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como exige el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público para toda la Administración General del Estado.
Desde esta sección podrá consultar el registro de licitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con el servicio a través del correo servicio.contratacion@chguadalquivir.es y del teléfono 955637678, fax 955637999.
Atrás
Expediente: CO(DT)-6862
Expediente: CO(DT)-6862
Detalles de Licitación | |
---|---|
Tipo | Obras |
Fecha de Anuncio | 09 ago 2024 - 08:00 |
Estado de la licitación | Anunciada |
Subtipo | Trabajos de construcción de presas y estructuras fijas similares. |
Denominación | Contrato de obras de adecuación de los órganos de desagüe de presas, para modular el régimen de caudales medioambientales. Córdoba. |
Presupuesto Base de Licitación | 1.935.815,55 € IVA INCLUIDO |
Procedimiento | Abierto |
Trámite | Anticipado y urgente. |
CPV | 45247200 |
Plazo de Ejecución | Veinticuatro (24) meses. |
Garantía Requerida | Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA EXCLUIDO |
Solvencia Requerida | Lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Condiciones de Admisión | Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias y lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Plazo de validez de la Oferta | Dos (2) meses a partir de la apertura de las ofertas. |
Enlace Documentación del Proyecto | Documentación del Proyecto |
Enlace a Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares | Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares |
Fecha Recepción de Ofertas | 19 sep 2024 - 19:00 Observaciones: La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. |
Fecha de Apertura de ofertas económicas | 06 nov 2024 - 11:30 |
Enlace Plataforma Contratación | Plataforma de contratación |
Mesa de Subsanación | Mesa de Subsanación |
Observaciones | Cualquier circunstancia que implique variación de la fecha y lugar de celebración establecidos se hará público, a todos los efectos, en el perfil del contratante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. |
Encargos
Contratos Menores
Nombre | Descargar | ||
---|---|---|---|
Contratos Menores 2º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 3er Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 4º Trimestre 2018 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2019 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 2º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 3er trimestre 2020 | |||
Contratos Menores 1er trimestre 2021 | |||
| |||
Contratos Menores 3er trimestre 2021 | |||
Contratos Menores 4º trimestre 2021 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 3er trimestre 2022 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2023 | |||
Contratos menores 2º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 4º trimestre 2023 | |||
Contratos menores 1er trimestre 2024 | |||
| |||
| |||
Contratos menores 4º trimestre 2022 | |||
|
Modificaciones de Contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Desistimientos y Renuncias
Nombre | Descargar |
---|---|
Datos estadísticos sobre contratos
Nombre | Descargar |
---|---|
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a PYMES
Nombre | Descargar |
---|---|