Autorizaciones de Vertidos
Información pública
Modificado por última vez 27/04/21 14:37
17 Subcarpetas
0 Documentos
Subcarpetas
Nombre | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
![]() Autorizaciones Subcarpetas: 2021, 2022, 2023, 2024 | 4 | 47 |
![]() Autorizaciones de vertidos | 0 | 30 |
![]() Comunidad de regantes | 0 | 1 |
![]() Concesiones Subcarpetas: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Más » | 6 | 0 |
![]() Deslindes Subcarpetas: Arroyo Agua Blanca, Arroyo La Gavia, arroyo trillo, arroyo valbueno, Barranco Hondo, Más » | 10 | 1 |
![]() DIRECTIVA MARCO AGUA | 0 | 10 |
![]() Expropiaciones | 0 | 0 |
![]() IP Solicitud de exencion | 0 | 9 |
![]() Juntas de explotacion | 0 | 4 |
![]() Masas de agua en riesgo | 0 | 17 |
![]() Masas de aguas en riesgo BAZA | 0 | 1 |
![]() navegacion | 0 | 1 |
![]() patrimonio | 0 | 84 |
![]() Perimetros de Proteccion | 0 | 2 |
![]() proyectos | 0 | 19 |
![]() rocina | 0 | 10 |
![]() secretaria general | 0 | 7 |
Documentos