| Nombre | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | |
| Regulación Directa | ||
| Riegos | 55,95 €/ha | 68,27 €/ha |
| Abastecimientos y Usos Ind. Consuntivos | 37.887,74 €/Hm³ | 59.210,23 €/Hm³ |
| Usos No Consuntivos | 2.186,99 €/Hm³ | 1.978,62 €/Hm³ |
| Aprovechamientos Hidroeléctricos | 0,865740 €/Mwh | 0,798209 €/Mwh |
| Autor. Provis. Extraordinarias | 63.146,25 €/Hm³ | 98.683,73 €/Hm³ |
| Reg. Especial Guadajoz 4.000 m³/Ha | 45,29 €/ha | 50,87 €/ha |
| Reg. Especial Guadajoz resto m³/Ha | 38,54 €/ha | 43,97 €/ha |
| Regulación Indirecta | ||
| Regadíos | 33,48 €/ha | 41,95 €/ha |
| Abastecimientos y Usos Consuntivos | 19.048,81 €/Hm³ | 28.058,70 €/Hm³ |
| Usos No Consuntivos | 330,01 €/Hm³ | 141,43 €/Hm³ |
| Abast. Zona Sur Prov. de Córdoba | 32.945,36 €/Hm³ | 49.330,89 €/Hm³ |
| Conces. Esc. Aguas Invern. R. Olivar | ||
| Incluido Riego de Apoyo | 43,33 €/ha | 57,80 €/ha |
| Sin Riego de Apoyo y no regulados | 33,48 €/ha | 41,95 €/ha |
| Riegos Extraordinarios de Olivar | ||
| En Ríos Regulados | 43,33 €/ha | 57,80 €/ha |
| En Ríos No Regulados | 29,85 €/ha | 38,85 €/ha |
| 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | |||||
| Nombre | Canon | Tarifa | Total | Canon | Tarifa | Total |
| Ceuta | 0,0913179 | - | 0,0913179 €/m³ | 0,178808 | - | 0,178808 €/m³ |
| Nombre | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | |||||
| Canon | Tarifa | Total | Canon | Tarifa | Total | |
| Bembézar | ||||||
| Z.R. del Bembézar | 52,32 | 2,83 | 55,15 €/ha | 68,03 | 2,64 | 70,67 €/ha |
| Regadíos Particulares | 64,03 | - | 64,03 €/ha | 95,40 | - | 95,40 €/ha |
| Abastecimientos | 0,035508 | - | 0,035508 €/m3 | 0,053404 | - | 0,053404 €/m3 |
| Guadalmellato | ||||||
| Z.R. del Guadalmellato | 49,04 | 37,20 | 86,24 €/ha | 49,57 | 36,19 | 85,76 €/ha |
| Universidad de Córdoba | 55,95 | 37,03 | 92,98 €/ha | 68,27 | 35,72 | 103,99 €/ha |
| EMACSA - Guadalmellato | 25.578,14 | - | 25.578,14 €/Hm3 | 36.690,81 | - | 36.690,81 €/Hm3 |
| EMACSA - Guadanuño | 170.182,30 | - | 170.182,30 €/Hm3 | 233.834,05 | - | 233.834,05 €/Hm3 |
| Martín Gonzalo | ||||||
| Abast. Zona Oriental | 0,055158 | - | 0,055158 €/m3 | 0,075689 | - | 0,075689 €/m3 |
| Sierra Boyera | ||||||
| Z.R. De Sierra Boyera | 34,59 | - | 34,59 €/ha | 37,17 | - | 37,17 €/ha |
| Abast. Zona Norte | 0,043288 | - | 0,043288 €/m3 | 0,050153 | - | 0,050153 €/m3 |
| Genil M. Derecha | ||||||
| Z.R.Genil Marg.Derecha | 54,37 | 7,87 | 62,24 €/ha | 58,92 | 8,54 | 67,46 €/ha |
| Genil M. alinearIzq | ||||||
| Z.R. Genil Marg.alinearIzq | 55,95 | 8,18 | 64,13 €/ha | 66,40 | 10,30 | 76,70 €/ha |
| Genil-Cabra | ||||||
| Z.R. Genil-Cabra | 52,79 | 41,75 | 94,54 €/ha | 58,92 | 41,75 | 100,67 €/ha |
| Nombre | 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | ||||||
| Canon | Tarifa | Total | Canon | Tarifa | Total | ||
| Bermejales / Cacín | |||||||
| Z.R. del Cacín | 53,20 | 3,5236 | 56,7236 €/ha | 80,81 | 4,93 | 85,74 €/ha | |
| Regadíos Tradicionales | 25,30/16,07 | - | 25,30/16,07 €/ha | 49,54/48,69 | - | 49,54/48,69 €/ha | |
| Regadíos Particulares | 23,99 | - | 23,99 €/ha | 41,62 | - | 41,62 €/ha | |
| Abastecimientos | 0,039669 | 0,002325 | 0,041994 €/m³ | 0,058878 | 0,003806 | 0,062684 €/m³ | |
| Cubillas / Albolote | |||||||
| Z.R. de Albolote | 94,45 | 7,60 | 102,05 €/ha | 87,42 | 38,42 | 125,84 €/ha | |
| Regadíos Mejorados | 46,60 | - | 46,60 €/ha | 95,98 | - | 95,98 €/ha | |
| C.R. Huertas del Cubillas | 25,51 | - | 25,51 €/ha | 34,06 | - | 34,06 €/ha | |
| Abastecimientos | 30.165,84 | 3.079,80 | 33.245,64 €/Hm3 | 65.754,79 | 9.192,88 | 74.947,67 €/Hm3 | |
| Bolera / Guadalentín | |||||||
| Z. R. del Guadalentín | 41,26 | 8,42 | 49,68 €/ha | 72,66 | 12,95 | 85,61 €/ha | |
| Abastecimientos | 32.417,53 | - | 32.417,53 €/Hm³ | 52.007,68 | - | 52.007,68 €/Hm³ | |
| Quentar / Canales | |||||||
| Sindicato Central | 51,09 | - | 51,09 €/ha | 73,83 | - | 73,83 €/ha | |
| Abast. Granada - Emasagra | 29.909,54 | - | 29.909,54 €/Hm³ | 37.250,20 | - | 37.250,20 €/Hm³ | |
| Canal de Loaysa | |||||||
| Abastecimiento | - | 6.484,38 | 6.484,38 €/Hm³ | - | 13.259,26 | 13.259,26 €/Hm³ | |
| Canal de Jabalón | |||||||
| Riegos del Canal de Jabalón | 48,06 | 54,20 | 102,26 €/ha | 77,68 | 49,67 | 127,35 €/ha | |
| Colomera | |||||||
| Riegos Propios | 24,40 | - | 24,40 €/ha | 154,65 | - | 154,65 €/ha | |
| Z.R. de Albolote | 51,65 | - | 51,65 €/ha | 103,59 | - | 103,59 €/ha | |
| Riegos de Emergencia | 121,82/141,37 | - | 121,82/141,37 €/ha | 183,01/155,51 | - | 0,00 €/ha | |
| Abastecimientos | 32.814,65 | - | 32.814,65 €/Hm³ | 85.144,89 | - | 85.144,89 €/Hm³ | |
| San Clemente | 2006 | 2007 | |||||
| R. Tradicionales Río Guardal | 28,07 | - | 28,07 €/ha | 34,95 | - | 34,95 €/ha | |
| R. Tradicionales - Benamau | 31,75 | - | 31,75 €/ha | 39,03 | - | 39,03 €/ha | |
| R. Tradicionales Huéscar - Baza | 35,42 | 10,12 | 45,54 €/ha | 43,100 | 9,601 | 52,70 €/ha | |
| N. Rgos. Puebla D. Fadrique | 35,42 | 10,12 | 45,54 €/ha | 43,100 | 9,601 | 52,70 €/ha | |
| Fco. Abellan | |||||||
| C.R. Del Batán | 57,563053 | - | 57,563053 €/ha | 71,75 | - | 71,75 €/ha | |
| Riegos del Rio Fardes | 65,853817 | - | 65,853817 €/ha | 63,576 | - | 63,576 €/ha | |
| Abastecimientos | 115.286,1459 | - | 115.286,1459 €/Hm³ | 148.280,54 | - | 148.280,54 €/Hm³ | |
| Nombre | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | |||||
| Cánon | Tarifa | Total | Cánon | Tarifa | Total | |
| Z. Alta de Vegas | ||||||
| Sector I | 55,95 | 1,25 | 57,20 €/ha | 68,27 | 0,99 | 69,26 €/ha |
| Sector II | 48,06 | 1,53 | 49,59 €/ha | 58,92 | 0,88 | 59,80 €/ha |
| Sector III | 55,95 | 1,55 | 57,50 €/ha | 66,40 | 0,87 | 67,27 €/ha |
| Sector IV | 55,95 | 1,85 | 57,80 €/ha | 58,92 | 0,90 | 59,82 €/ha |
| Sector V | 52,79 | 1,85 | 54,64 €/ha | 66,40 | 0,89 | 67,29 €/ha |
| Sector VI | 55,95 | 1,36 | 57,31 €/ha | 68,27 | 0,94 | 69,21 €/ha |
| Sector VII | 55,95 | 0,71 | 56,66 €/ha | 58,92 | 0,81 | 59,73 €/ha |
| Sector VIII | 54,37 | 1,60 | 55,97 €/ha | 58,92 | 0,65 | 59,57 €/ha |
| Sector IX | 54,37 | 1,20 | 55,57 €/ha | 64,53 | 0,68 | 65,21 €/ha |
| Z. Media de Vegas | ||||||
| Sector I | 55,95 | 20,69 | 76,64 €/ha | 68,27 | 17,22 | 85,49 €/ha |
| Sector II | 55,95 | 21,75 | 77,70 €/ha | 68,27 | 17,35 | 85,62 €/ha |
| Sector III | 55,95 | 24,47 | 80,42 €/ha | 68,27 | 17,87 | 86,14 €/ha |
| Sector IV | 55,95 | 24,38 | 80,33 €/ha | 68,27 | 18,31 | 86,58 €/ha |
| Sector V.1 | 55,95 | 20,35 | 76,30 €/ha | 68,27 | 17,75 | 86,02 €/ha |
| Z. Baja de Vegas | ||||||
| Sector I | 48,06 | 1,54 | 49,60 €/ha | 64,53 | 0,05 | 64,58 €/ha |
| Sector II | 55,95 | 1,80 | 57,75 €/ha | 68,27 | 0,27 | 68,54 €/ha |
| Sector III | 54,37 | 8,36 | 62,73 €/ha | 68,27 | 6,61 | 74,88 €/ha |
| Sector IV | 55,95 | 1,65 | 57,60 €/ha | 58,92 | 0,14 | 59,06 €/ha |
| Sector V | 54,37 | 1,86 | 56,26 €/ha | 64,53 | 0,28 | 64,81 €/ha |
| Sector VI | 55,95 | 2,46 | 58,41 €/ha | 68,27 | 0,39 | 68,66 €/ha |
| Rumblar | ||||||
| Z.R. del Rumblar | 39,56 | 1,45 | 41,01 €/ha | 44,11 | 0,47 | 44,58 €/ha |
| Regadíos Particulares | 39,56 | - | 39,56 €/ha | 44,11 | - | 44,11 €/ha |
| Abastecimientos | 0,038680 | - | 0,038680 €/m3 | 0,072157 | - | 0,072157 €/m3 |
| Guadalen | ||||||
| Z.R. del Guadalén | 54,37 | 5,38 | 59,75 €/ha | 58,92 | 5,40 | 64,32 €/ha |
| Jandulilla | ||||||
| Z.R. del Jandulilla | 48,06 | 10,20 | 58,26 €/ha | 64,53 | 8,21 | 72,74 €/ha |
| Guadalmena | ||||||
| Z.R. del Guadalmena | 48,06 | 3,42 | 51,48 €/ha | 58,92 | 3,42 | 62,34 €/ha |
| Abastecimientos | ||||||
| Quiebrajano - Jaén | 0,037732 | 0,063684 | 0,101416 €/m3 | 0,071416 | 0,113782 | 0,185198 €/m3 |
| Aguasc/L.de Úbeda | 0,088037 | - | 0,088037 €/m3 | 0,131360 | - | 0,131360 €/m3 |
| Dañador/Condado | 0,127946 | 0,087302 | 0,215248 €/m3 | 0,261177 | 0,111492 | 0,372669 €/m3 |
| Martos/Víboras | 0,025922 | 0,037002 | 0,062924 €/m3 | 0,058805 | 0,004752 | 0,063557 €/m3 |
| Fresneda | 0,068955 | - | 0,068955 €/m3 | 0,105212 | - | 0,105212 €/m3 |
| Nombre | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euros/unidad | Euros/unidad | |||||
| Canon | Tarifa | Total | Canon | Tarifa | Total | |
| Bajo Guadalquivir | ||||||
| Z.R. Bajo Guadalquivir | 55,95 | 20,38 | 76,33 €/ha | 64,53 | 18,50 | 83,03 €/ha |
| Marismas del Guadalq | 55,95 | 20,38 | 76,33 €/ha | 68,27 | 18,50 | 86,77 €/ha |
| Sector B-XII y B-XI Sur | 55,95 | 20,38 | 76,33 €/ha | 68,27 | 18,50 | 86,77 €/ha |
| Valdeojos y Hornillos | 48,06 | 20,38 | 68,44 €/ha | 68,27 | 18,50 | 86,77 €/ha |
| Valle Inferior | 26,71 €/ha | 12.463,06 € | - | 43,32 €/ha | 12.463,05 € | - |
| Cía Sevillana de Electric. | - | 77.737,74 | 77.737,74 €/ha | - | 107.699,50 | 107.699,50 €/ha |
| Torre Aguila/Salado | ||||||
| Zona Regable | 114,30 | 18,16 | 132,46 €/ha | 131,41 | 13,87 | 145,28 €/ha |
| Pintado / Viar | ||||||
| Z.R. del Viar | 43,95 | 8,09 | 52,04 €/ha | 58,47 | 7,20 | 65,67 €/ha |
| Regadíos Particulares | 49,61 | - | 49,61 €/ha | 61,61 | - | 61,61 €/ha |
| Aprov. Hidroel. | 0,002864 | - | 0,002864 €/Kwh | 0,004835 | - | 0,004835 €/Kwh |
| Aracena | ||||||
| Emasesa | 16.715,85 | - | 16.715,85 €/Hm³ | 18.810,32 | - | 18.810,32 €/Hm³ |
| Zufre | ||||||
| Emasesa | 13.682,35 | - | 13.682,35 €/Hm³ | 22.501,35 | - | 22.501,35 €/Hm³ |
| Huesna | ||||||
| Cons. Huesna | 40.941,41 | - | 40.941,41 €/Hm³ | 57.195,23 | - | 57.195,23 €/Hm³ |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (BOE 88 de 12/04/2007)
Resolución de 12 de abril de 2007, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre revisión del canon de navegación en los bienes del dominio público hidráulico en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
| Nombre | Canon de Navegación 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Canon Anual | |||
| Empresas | Particulares y Clubes | Pruebas Puntuales ó Festejos | |
| Navegación a Remo, Pala, Pedal ó Similares | |||
| Eslora < 5,30 m. | 43,65 € | 30,55 € | 4,36 € |
| Eslora >= 5,30 m. | 64,19 € | 44,93 € | 6,42 € |
| Navegación a Vela | |||
| Eslora < 4 m. | 92,43 € | 64,70 € | 9,24 € |
| Eslora entre 4 y 6 m. | 154,05 € | 107,84 € | 15,41 € |
| Eslora > 6 m. | 616,20 € | 431,34 € | 61,62 € |
| Navegación a Motor | |||
| Potencia de Motor | |||
| <10 Cv ó <7,35 Kw | 102,70 € | 71,89 € | 10,27 € |
| Entre 10 y 50 Cv ó Entre 7,35 y 36,77 Kw | 256,75 € | 179,73 € | 25,68 € |
| Entre 50 y 80 Cv ó Entre 36,77 y 58,84 Kw | 513,50 € | 359,45 € | 51,35 € |
| Entre 80 y 115 Cv ó Entre 58,84 y 84,58 Kw | 770,25 € | 539,18 € | 77,03 € |
| Entre 115 y 150 Cv ó Entre 84,58 y 110,32 Kw | 1027 € | 718,90 € | 102,70 € |
| >=150 Cv ó >=110,32 Kw | 12,84 € por Pot. en Cv | 8,99 € por Pot. en Cv | 1,28 € por Pot. en Cv |